N.° 0603Eelektrik
|ElgyemN.° 0605

Utiliza sus ventosas para sujetar a sus presas y descargar electricidad.
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Naturaleza neutra: útil si no quieres reducir ninguna estadística clave.
Otra opción neutra cuando el rol no está claro por estadísticas base.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Sin valoraciones aún
| Tipo | Movimiento | Clase | PP | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Acido | 20 | 40 | 100 | ||
| Acrobata | 16 | 55 | 100 | ||
| Plancha Corporal | 12 | 80 | 100 | ||
| Golpe Cuerpo | 16 | 85 | 100 | ||
| Bote | 8 | 85 | 85 | ||
| Demolicion | 16 | 75 | 100 | ||
| Corpulencia | 20 | - | - | ||
| Terratemblor | 20 | 60 | 100 | ||
| Carga | 20 | - | - | ||
| Rayo Carga | 12 | 50 | 90 | ||
| Punyo Drenaje | 12 | 75 | 100 | ||
| Onda Anomala | 16 | - | 100 | ||
| Campo Electrico | 12 | - | - | ||
| Bola Voltio | 12 | - | 100 | ||
| Electrotela | 16 | 55 | 95 | ||
| Aguante | 12 | - | - | ||
| Imagen | 20 | 70 | 100 | ||
| Punyo Fuego | 16 | 75 | 100 | ||
| Lanzallamas | 16 | 90 | 100 | ||
| Foco Resplandor | 12 | 80 | 100 | ||
| Puño Certero | 20 | 150 | 100 | ||
| Bilis | 12 | - | 100 | ||
| Gigadrenado | 12 | 75 | 100 | ||
| Giga Impacto | 8 | 150 | 90 | ||
| Hierba Lazo | 20 | - | 100 | ||
| Cuerpo Pesado | 12 | - | 100 | ||
| Infortunio | 16 | 65 | 100 | ||
| Hiperrayo | 8 | 150 | 90 | ||
| Cola Ferrea | 16 | 100 | 75 | ||
| Desarme | 20 | 65 | 100 | ||
| Pantalla Luz | 20 | - | - | ||
| Hidroariete | 12 | 85 | 100 | ||
| Plancha | 16 | 80 | 100 | ||
| Avalancha | 12 | 75 | 90 | ||
| Tumba Rocas | 16 | 60 | 95 | ||
| Canon | 16 | 60 | 100 | ||
| Cara Susto | 12 | - | 100 | ||
| Sonambulo | 12 | - | - | ||
| Ronquido | 16 | 50 | 100 | ||
| Pataleta | 16 | 75 | 100 | ||
| Sustituto | 12 | - | - | ||
| Dia Soleado | 8 | - | - | ||
| Superdiente | 12 | - | 90 | ||
| Electrochoque | 16 | 100 | 95 | ||
| Fuerza Bruta | 8 | 120 | 100 | ||
| Golpe | 12 | 120 | 100 | ||
| Golpe Mordaza | 16 | 80 | 100 | ||
| Trueno | 12 | 110 | 70 | ||
| Colmillo Rayo | 16 | 65 | 95 | ||
| Punyo Trueno | 16 | 75 | 100 | ||
| Onda Trueno | 20 | - | 90 | ||
| Rayo | 16 | 90 | 100 | ||
| Ida y Vuelta | 20 | 70 | 100 | ||
| Voltiocambio | 20 | 70 | 100 | ||
| Cascada | 16 | 80 | 100 | ||
| Voltio Cruel | 16 | 90 | 100 | ||
| Electrocañón | 8 | 120 | 50 |
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.