Feedback
Naturaleza Pokémon: tabla de naturalezas y efectos
¿Te resulta útil esta herramienta? También puedes reportar un problema si ves algo raro.
Si navegas como anónimo, guardamos tu voto con este identificador local: anonimo.Consulta de forma rápida qué naturaleza Pokémon aumenta una estadística, cuál disminuye, qué sabores prefiere y cuáles son las naturalezas neutras.
Una naturaleza favorable sube una estadística un 10% y baja otra un 10%.
Los PS no se ven afectados por la naturaleza.Cada Pokémon tiene una naturaleza asignada al generarse.
La estadística marcada como favorable crece más.
La estadística marcada como desfavorable crece menos.
No cambian estadísticas porque suben y bajan la misma.
La naturaleza es un atributo que influye en el crecimiento de las estadísticas de un Pokémon. En la práctica, una naturaleza puede hacer que Ataque, Defensa, Ataque Especial, Defensa Especial o Velocidad suba más, mientras otra de esas estadísticas baja.
Desde Pokémon Espada y Pokémon Escudo existen mentas que permiten modificar el efecto competitivo de una naturaleza sobre las estadísticas. Aun así, la naturaleza original que aparece en los datos del Pokémon no cambia.
Usa esta tabla de naturalezas Pokémon para revisar qué característica sube, cuál baja y qué sabor queda asociado a cada naturaleza.
| Nº | Naturaleza | Sube | Baja | Le gusta | No le gusta | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | FuerteHardy | Ataque | Ataque | Picante | Picante | Neutra |
| 01 | HurañaLonely | Ataque | Defensa | Picante | Ácido | Competitiva |
| 02 | AudazBrave | Ataque | Velocidad | Picante | Dulce | Competitiva |
| 03 | FirmeAdamant | Ataque | Ataque Especial | Picante | Seco | Competitiva |
| 04 | PícaraNaughty | Ataque | Defensa Especial | Picante | Amargo | Competitiva |
| 05 | OsadaBold | Defensa | Ataque | Ácido | Picante | Competitiva |
| 06 | DócilDocile | Defensa | Defensa | Ácido | Ácido | Neutra |
| 07 | Relajada / PlácidaRelaxed | Defensa | Velocidad | Ácido | Dulce | Competitiva |
| 08 | AgitadaImpish | Defensa | Ataque Especial | Ácido | Seco | Competitiva |
| 09 | Descuidada / FlojaLax | Defensa | Defensa Especial | Ácido | Amargo | Competitiva |
| 10 | MiedosaTimid | Velocidad | Ataque | Dulce | Picante | Competitiva |
| 11 | ActivaHasty | Velocidad | Defensa | Dulce | Ácido | Competitiva |
| 12 | SeriaSerious | Velocidad | Velocidad | Dulce | Dulce | Neutra |
| 13 | AlegreJolly | Velocidad | Ataque Especial | Dulce | Seco | Competitiva |
| 14 | IngenuaNaive | Velocidad | Defensa Especial | Dulce | Amargo | Competitiva |
| 15 | ModestaModest | Ataque Especial | Ataque | Seco | Picante | Competitiva |
| 16 | Cordial / AfableMild | Ataque Especial | Defensa | Seco | Ácido | Competitiva |
| 17 | Apacible / MansaQuiet | Ataque Especial | Velocidad | Seco | Dulce | Competitiva |
| 18 | TímidaBashful | Ataque Especial | Ataque Especial | Seco | Seco | Neutra |
| 19 | AlocadaRash | Ataque Especial | Defensa Especial | Seco | Amargo | Competitiva |
| 20 | SerenaCalm | Defensa Especial | Ataque | Amargo | Picante | Competitiva |
| 21 | AmableGentle | Defensa Especial | Defensa | Amargo | Ácido | Competitiva |
| 22 | GroseraSassy | Defensa Especial | Velocidad | Amargo | Dulce | Competitiva |
| 23 | CautaCareful | Defensa Especial | Ataque Especial | Amargo | Seco | Competitiva |
| 24 | Extravagante / RaraQuirky | Defensa Especial | Defensa Especial | Amargo | Amargo | Neutra |
Elige la naturaleza según el rol del Pokémon. Si un atacante físico casi no usa Ataque Especial, una naturaleza que suba Ataque y baje Ataque Especial suele ser una buena opción. Para Pokémon rápidos, subir Velocidad puede ser más importante que aumentar el daño.
Las naturalezas neutras no modifican estadísticas porque la característica favorable y desfavorable es la misma. Son útiles si no quieres especializar al Pokémon, aunque en competitivo normalmente se prefiere una naturaleza con efecto claro.
Existen 25 naturalezas Pokémon. Veinte modifican dos estadísticas y cinco son neutras.
No. Las naturalezas pueden afectar Ataque, Defensa, Ataque Especial, Defensa Especial o Velocidad, pero no afectan los PS.
Las mentas cambian el efecto de la naturaleza en las estadísticas, pero no cambian el nombre de la naturaleza original.
Feedback
¿Te resulta útil esta herramienta? También puedes reportar un problema si ves algo raro.
Si navegas como anónimo, guardamos tu voto con este identificador local: anonimo.