N.° 0517Munna
|PidoveN.° 0519

La niebla que sale de su frente representa los sueños que ha comido.
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Aumenta el daño especial y reduce una estadística secundaria para atacantes especiales.
Encaja con atacantes especiales lentos que prefieren maximizar potencia.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Sin valoraciones aún
| Tipo | Movimiento | Clase | PP | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambio Banda | 16 | - | - | ||
| Amnesia | 20 | - | - | ||
| Golpe Cuerpo | 16 | 85 | 100 | ||
| Paz Mental | 20 | - | - | ||
| Rayo Carga | 12 | 50 | 90 | ||
| Rayo Confuso | 12 | - | 100 | ||
| Brillo Magico | 12 | 80 | 100 | ||
| Doble Filo | 16 | 120 | 100 | ||
| Esfuerzo | 8 | - | 100 | ||
| Aguante | 12 | - | - | ||
| Energibola | 12 | 90 | 100 | ||
| Imagen | 20 | 70 | 100 | ||
| Premonicion | 12 | 120 | 100 | ||
| Giga Impacto | 8 | 150 | 90 | ||
| Refuerzo | 20 | - | - | ||
| Hiperrayo | 8 | 150 | 90 | ||
| Vozarron | 16 | 90 | 100 | ||
| Hipnosis | 20 | - | 60 | ||
| Pantalla Luz | 20 | - | - | ||
| Luz Lunar | 8 | - | - | ||
| Proteccion | 8 | - | - | ||
| Psiquico | 12 | 90 | 100 | ||
| Campo Psiquico | 12 | - | - | ||
| Psicocarga | 12 | 80 | 100 | ||
| Danza Lluvia | 8 | - | - | ||
| Descanso | 8 | - | - | ||
| Canon | 16 | 60 | 100 | ||
| Bola Sombra | 16 | 80 | 100 | ||
| Sonambulo | 12 | - | - | ||
| Ronquido | 16 | 50 | 100 | ||
| Poder Reserva | 12 | 20 | 100 | ||
| Sustituto | 12 | - | - | ||
| Dia Soleado | 8 | - | - | ||
| Rapidez | 20 | 60 | - | ||
| Onda Trueno | 20 | - | 90 | ||
| Truco | 12 | - | 100 | ||
| Espacio Raro | 8 | - | - | ||
| Bostezo | 12 | - | - | ||
| Cabezazo Zen | 16 | 80 | 90 |
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.