- Sube
- Defensa Especial
- Baja
- Ataque
Refuerza el aguante especial y baja Ataque, útil si el Pokémon no lo necesita.

Swalot engulle a sus presas enteras y las digiere con rapidez mediante un potente fluido gástrico. Su cuerpo flexible le permite abrir mucho la boca.
Exuda una sustancia tóxica de intenso hedor que hiere a quienes intentan drenarle PS.
Los objetos se quedan pegados a su cuerpo, por lo que no pueden robárselos.
Cuando sus PS se ven reducidos a la mitad, engulle la baya que normalmente solo se comería cuando le quedasen pocos PS.
Los 90 movimientos que puede aprender en algún juego, por nivel, MT, tutor o crianza.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Danza Lluvia | Estado | — | — | |
| Hidropulso | Especial | 60 | 100 | |
| Acoso | Especial | 20 | 100 | |
| Onda Trueno | Estado | — | 90 | |
| Onda Voltio | Especial | 60 | — | |
| Puño Trueno | Físico | 75 | 100 | |
| Bola Sombra | Especial | 80 | 100 | |
| Maldición | Estado | — | — | |
| Pesadilla | Estado | — | 100 | |
| Día Soleado | Estado | — | — | |
| Puño Fuego | Físico | 75 | 100 | |
| Puño Hielo | Físico | 75 | 100 | |
| Rayo Hielo | Especial | 90 | 100 | |
| Contraataque | Físico | — | 100 | |
| Demolición | Físico | 75 | 100 | |
| Golpe Roca | Físico | 40 | 100 | |
| Plancha Corporal | Físico | 80 | 100 | |
| Puño Dinámico | Físico | 100 | 50 | |
| Puño Incremento | Físico | 40 | 100 | |
| Aguante | Estado | — | — | |
| Atracción | Estado | — | 100 | |
| Autodestrucción | Físico | 200 | 100 | |
| Bloqueo | Estado | — | — | |
| Bostezo | Estado | — | — | |
| Canon | Especial | 60 | 100 | |
| Confidencia | Estado | — | — | |
| Danza Espada | Estado | — | — | |
| Daño Secreto | Físico | 70 | 100 | |
| Derribo | Físico | 90 | 85 | |
| Destructor | Físico | 40 | 100 | |
| Divide Dolor | Estado | — | — | |
| Doble Equipo | Estado | — | — | |
| Doble Filo | Físico | 120 | 100 | |
| Don Natural | Físico | — | 100 | |
| Escupir | Especial | — | 100 | |
| Estrujón | Especial | — | 100 | |
| Explosión | Físico | 250 | 100 | |
| Fachada | Físico | 70 | 100 | |
| Fanfarronear | Estado | — | 85 | |
| Frustración | Físico | — | 100 | |
| Fuerza | Físico | 80 | 100 | |
| Gigaimpacto | Físico | 150 | 90 | |
| Golpe Cabeza | Físico | 70 | 100 | |
| Golpe Cuerpo | Físico | 85 | 100 | |
| Hiperrayo | Especial | 150 | 90 | |
| Metrónomo | Estado | — | — | |
| Mimético | Estado | — | — | |
| Otra Vez | Estado | — | 100 | |
| Poder Oculto | Especial | 60 | 100 | |
| Protección | Estado | — | — | |
| Refuerzo | Estado | — | — | |
| Reserva | Estado | — | — | |
| Retribución | Físico | — | 100 | |
| Rizo Defensa | Estado | — | — | |
| Ronquido | Especial | 50 | 100 | |
| Seducción | Estado | — | 100 | |
| Sonámbulo | Estado | — | — | |
| Sustituto | Estado | — | — | |
| Teraexplosión | Especial | 80 | 100 | |
| Tragar | Estado | — | — | |
| Bomba Germen | Físico | 80 | 100 | |
| Gigadrenado | Especial | 75 | 100 | |
| Rayo Solar | Especial | 120 | 100 | |
| Semilladora | Físico | 25 | 100 | |
| Amnesia | Estado | — | — | |
| Cabezazo Zen | Físico | 80 | 90 | |
| Comesueños | Especial | 100 | 100 | |
| Descanso | Estado | — | — | |
| Rodar | Físico | 30 | 90 | |
| Desarme | Físico | 65 | 100 | |
| Ladrón | Físico | 60 | 100 | |
| Lanzamiento | Físico | — | 100 | |
| Robo | Estado | — | — | |
| Bofetón Lodo | Especial | 20 | 100 | |
| Disparo Lodo | Especial | 55 | 95 | |
| Terratemblor | Físico | 60 | 100 | |
| Terremoto | Físico | 100 | 100 | |
| Bilis | Estado | — | 100 | |
| Bomba Ácida | Especial | 40 | 100 | |
| Bomba Lodo | Especial | 90 | 100 | |
| Carga Tóxica | Especial | 65 | 100 | |
| Eructo | Especial | 120 | 90 | |
| Gas Venenoso | Estado | — | 90 | |
| Lanzamugre | Físico | 120 | 80 | |
| Onda Tóxica | Especial | 95 | 100 | |
| Púas Tóxicas | Estado | — | — | |
| Puya Nociva | Físico | 80 | 100 | |
| Residuos | Especial | 65 | 100 | |
| Tóxico | Estado | — | 90 | |
| Trampa Venenosa | Estado | — | 100 |
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Refuerza el aguante especial y baja Ataque, útil si el Pokémon no lo necesita.
Buena para Pokémon defensivos lentos con mucha Defensa Especial.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Sin valoraciones aún
| Tipo | Movimiento | Clase | PP | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Armadura Ácida | 20 | - | - | ||
| Ácido | 20 | 40 | 100 | ||
| Amnesia | 20 | - | - | ||
| Eructo | 10 | 120 | 90 | ||
| Plancha Corporal | 12 | 80 | 100 | ||
| Golpe Cuerpo | 16 | 85 | 100 | ||
| Demolición | 16 | 75 | 100 | ||
| Terratemblor | 20 | 60 | 100 | ||
| Recurrente | 20 | 25 | 100 | ||
| Niebla Clara | 16 | 50 | - | ||
| Gas Corrosivo | 40 | - | 100 | ||
| Maldición | 12 | - | - | ||
| Mismo Destino | 8 | - | - | ||
| Doble Filo | 16 | 120 | 100 | ||
| Terremoto | 12 | 100 | 100 | ||
| Otra Vez | 8 | - | 100 | ||
| Aguante | 12 | - | - | ||
| Imagen | 20 | 70 | 100 | ||
| Puño Fuego | 16 | 75 | 100 | ||
| Lanzamiento | 12 | - | 100 | ||
| Bilis | 12 | - | 100 | ||
| Gigadrenado | 12 | 75 | 100 | ||
| Giga Impacto | 8 | 150 | 90 | ||
| Lanzamugre | 8 | 120 | 80 | ||
| Refuerzo | 20 | - | - | ||
| Hiperrayo | 8 | 150 | 90 | ||
| Rayo Hielo | 12 | 90 | 100 | ||
| Puño Hielo | 16 | 75 | 100 | ||
| Desarme | 20 | 65 | 100 | ||
| Bofetón Lodo | 12 | 20 | 100 | ||
| Disparo Lodo | 16 | 55 | 95 | ||
| Divide Dolor | 20 | - | - | ||
| Puya Nociva | 20 | 80 | 100 | ||
| Protección | 8 | - | - | ||
| Danza Lluvia | 8 | - | - | ||
| Descanso | 8 | - | - | ||
| Canon | 16 | 60 | 100 | ||
| Bomba Germen | 16 | 80 | 100 | ||
| Autodestrucción | 8 | 200 | 100 | ||
| Bola Sombra | 16 | 80 | 100 | ||
| Golpe Rastrero | 12 | 70 | 90 | ||
| Sonámbulo | 12 | - | - | ||
| Bomba Lodo | 12 | 90 | 100 | ||
| Onda Tóxica | 12 | 95 | 100 | ||
| Ronquido | 16 | 50 | 100 | ||
| Rayo Solar | 16 | 120 | 100 | ||
| Escupir | 10 | - | 100 | ||
| Reserva | 20 | - | - | ||
| Atiborramiento | 12 | - | - | ||
| Sustituto | 12 | - | - | ||
| Día Soleado | 8 | - | - | ||
| Tragar | 10 | - | - | ||
| Danza Espada | 20 | - | - | ||
| Ladrón | 20 | 60 | 100 | ||
| Puño Trueno | 16 | 75 | 100 | ||
| Onda Trueno | 20 | - | 90 | ||
| Tóxico | 16 | - | 90 | ||
| Púas Tóxicas | 20 | - | - | ||
| Carga Tóxica | 12 | 65 | 100 | ||
| Hidropulso | 20 | 60 | 100 | ||
| Bostezo | 12 | - | - | ||
| Cabezazo Zen | 16 | 80 | 90 |
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.