N.° 0316Gulpin
|CarvanhaN.° 0318

Swalot engulle a sus presas enteras y las digiere con rapidez mediante un potente fluido gástrico. Su cuerpo flexible le permite abrir mucho la boca.
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Refuerza el aguante especial y baja Ataque, útil si el Pokémon no lo necesita.
Buena para Pokémon defensivos lentos con mucha Defensa Especial.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Sin valoraciones aún
| Tipo | Movimiento | Clase | PP | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Armadura Acida | 20 | - | - | ||
| Acido | 20 | 40 | 100 | ||
| Amnesia | 20 | - | - | ||
| Eructo | 10 | 120 | 90 | ||
| Plancha Corporal | 12 | 80 | 100 | ||
| Golpe Cuerpo | 16 | 85 | 100 | ||
| Demolicion | 16 | 75 | 100 | ||
| Terratemblor | 20 | 60 | 100 | ||
| Recurrente | 20 | 25 | 100 | ||
| Niebla Clara | 16 | 50 | - | ||
| Gas Corrosivo | 40 | - | 100 | ||
| Maldicion | 12 | - | - | ||
| Mismo Destino | 8 | - | - | ||
| Doble Filo | 16 | 120 | 100 | ||
| Terremoto | 12 | 100 | 100 | ||
| Otra Vez | 8 | - | 100 | ||
| Aguante | 12 | - | - | ||
| Imagen | 20 | 70 | 100 | ||
| Punyo Fuego | 16 | 75 | 100 | ||
| Lanzamiento | 12 | - | 100 | ||
| Bilis | 12 | - | 100 | ||
| Gigadrenado | 12 | 75 | 100 | ||
| Giga Impacto | 8 | 150 | 90 | ||
| Lanzamugre | 8 | 120 | 80 | ||
| Refuerzo | 20 | - | - | ||
| Hiperrayo | 8 | 150 | 90 | ||
| Rayo Hielo | 12 | 90 | 100 | ||
| Punyo Hielo | 16 | 75 | 100 | ||
| Desarme | 20 | 65 | 100 | ||
| Bofetón Lodo | 12 | 20 | 100 | ||
| Disparo Lodo | 16 | 55 | 95 | ||
| Divide Dolor | 20 | - | - | ||
| Puya Nociva | 20 | 80 | 100 | ||
| Proteccion | 8 | - | - | ||
| Danza Lluvia | 8 | - | - | ||
| Descanso | 8 | - | - | ||
| Canon | 16 | 60 | 100 | ||
| Bomba Germen | 16 | 80 | 100 | ||
| Autodestruccion | 8 | 200 | 100 | ||
| Bola Sombra | 16 | 80 | 100 | ||
| Golpe Rastrero | 12 | 70 | 90 | ||
| Sonambulo | 12 | - | - | ||
| Bomba Lodo | 12 | 90 | 100 | ||
| Onda Toxica | 12 | 95 | 100 | ||
| Ronquido | 16 | 50 | 100 | ||
| Rayo Solar | 16 | 120 | 100 | ||
| Escupir | 10 | - | 100 | ||
| Reserva | 20 | - | - | ||
| Atiborramiento | 12 | - | - | ||
| Sustituto | 12 | - | - | ||
| Dia Soleado | 8 | - | - | ||
| Tragar | 10 | - | - | ||
| Danza Espada | 20 | - | - | ||
| Ladron | 20 | 60 | 100 | ||
| Punyo Trueno | 16 | 75 | 100 | ||
| Onda Trueno | 20 | - | 90 | ||
| Toxico | 16 | - | 90 | ||
| Puas Toxicas | 20 | - | - | ||
| Carga Toxica | 12 | 65 | 100 | ||
| Hidropulso | 20 | 60 | 100 | ||
| Bostezo | 12 | - | - | ||
| Cabezazo Zen | 16 | 80 | 90 |
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.