N.° 0857Hattrem
|ImpidimpN.° 0859

Percibe las emociones cercanas y prefiere vivir en lugares tranquilos y silenciosos.
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Aumenta el daño especial y reduce una estadística secundaria para atacantes especiales.
Encaja con atacantes especiales lentos que prefieren maximizar potencia.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Sin valoraciones aún
| Tipo | Movimiento | Clase | PP | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Canto Encantador | 12 | 80 | 100 | ||
| Cambio Banda | 16 | - | - | ||
| Paz Mental | 20 | - | - | ||
| Encanto | 20 | - | 100 | ||
| Pulso Umbrio | 16 | 80 | 100 | ||
| Brillo Magico | 12 | 80 | 100 | ||
| Voz Cautivadora | 24 | 40 | - | ||
| Beso Drenaje | 16 | 50 | 100 | ||
| Aguante | 12 | - | - | ||
| Imagen | 20 | 70 | 100 | ||
| Llanto Falso | 20 | - | 100 | ||
| Gigadrenado | 12 | 75 | 100 | ||
| Giga Impacto | 8 | 150 | 90 | ||
| Deseo Cura | 16 | - | - | ||
| Refuerzo | 20 | - | - | ||
| Hiperrayo | 8 | 150 | 90 | ||
| Cerca | 12 | - | - | ||
| Pantalla Luz | 20 | - | - | ||
| Gota Vital | 16 | - | - | ||
| Llama Embrujada | 16 | 75 | 100 | ||
| Moflete Estatico | 20 | 20 | 100 | ||
| Carantoña | 12 | 90 | 90 | ||
| Proteccion | 8 | - | - | ||
| Psiquico | 12 | 90 | 100 | ||
| Campo Psiquico | 12 | - | - | ||
| Psicocarga | 12 | 80 | 100 | ||
| Danza Lluvia | 8 | - | - | ||
| Reflejo | 20 | - | - | ||
| Descanso | 8 | - | - | ||
| Canon | 16 | 60 | 100 | ||
| Bola Sombra | 16 | 80 | 100 | ||
| Garra Umbria | 24 | 70 | 100 | ||
| Sonambulo | 12 | - | - | ||
| Ronquido | 16 | 50 | 100 | ||
| Poder Reserva | 12 | 20 | 100 | ||
| Sustituto | 12 | - | - | ||
| Dia Soleado | 8 | - | - | ||
| Danza Espada | 20 | - | - | ||
| Espacio Raro | 8 | - | - |
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.