N.° 0817Drizzile
|SkwovetN.° 0819

Aprovecha su agilidad y dispara chorros de agua con gran precisión.
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Aumenta el daño especial y reduce una estadística secundaria para atacantes especiales.
Mejora la Velocidad sin penalizar el Ataque Especial.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Sin valoraciones aún
| Tipo | Movimiento | Clase | PP | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobata | 16 | 55 | 100 | ||
| Agilidad | 20 | - | - | ||
| Aire Afilado | 25 | 60 | 95 | ||
| Tajo Aereo | 16 | 75 | 95 | ||
| Acua Jet | 20 | 40 | 100 | ||
| Acua Aro | 20 | - | - | ||
| Relevo | 20 | - | - | ||
| Atadura | 20 | 15 | 85 | ||
| Ventisca | 8 | 110 | 70 | ||
| Bote | 8 | 85 | 85 | ||
| Vasto Impacto | 15 | 60 | 100 | ||
| Agua Fria | 20 | 50 | 100 | ||
| Pulso Umbrio | 16 | 80 | 100 | ||
| Buceo | 12 | 80 | 100 | ||
| Doble Equipo | 16 | - | - | ||
| Aguante | 12 | - | - | ||
| Imagen | 20 | 70 | 100 | ||
| Aguijon Letal | 20 | 50 | 100 | ||
| Lanzamiento | 12 | - | 100 | ||
| Viraje | 20 | 60 | 100 | ||
| Foco Energia | 20 | - | - | ||
| Giga Impacto | 8 | 150 | 90 | ||
| Niebla | 20 | - | - | ||
| Hidrocanon | 8 | 150 | 90 | ||
| Hidrobomba | 8 | 110 | 80 | ||
| Hiperrayo | 8 | 150 | 90 | ||
| Rayo Hielo | 12 | 90 | 100 | ||
| Canto Helado | 24 | 40 | 100 | ||
| Carambano | 30 | 25 | 100 | ||
| Viento Hielo | 16 | 55 | 95 | ||
| Pantalla Luz | 20 | - | - | ||
| Hidroariete | 12 | 85 | 100 | ||
| Agua Lodosa | 12 | 90 | 85 | ||
| Disparo Lodo | 16 | 55 | 95 | ||
| Proteccion | 8 | - | - | ||
| Más Psique | 12 | - | - | ||
| Danza Lluvia | 8 | - | - | ||
| Reflejo | 20 | - | - | ||
| Descanso | 8 | - | - | ||
| Canon | 16 | 60 | 100 | ||
| Escaldar | 16 | 80 | 100 | ||
| Rafaga Escamas | 20 | 25 | 90 | ||
| Bola Sombra | 16 | 80 | 100 | ||
| Golpe Rastrero | 12 | 70 | 90 | ||
| Sonambulo | 12 | - | - | ||
| Antiaéreo | 16 | 50 | 100 | ||
| Disparo Certero | 16 | 85 | 100 | ||
| Ronquido | 16 | 50 | 100 | ||
| Paisaje Nevado | 8 | - | - | ||
| Empapar | 20 | - | 100 | ||
| Sustituto | 12 | - | - | ||
| Golpe Bajo | 8 | 70 | 100 | ||
| Surf | 16 | 90 | 100 | ||
| Danza Espada | 20 | - | - | ||
| Mofa | 20 | - | 100 | ||
| Ojos Llorosos | 20 | - | - | ||
| Ida y Vuelta | 20 | 70 | 100 | ||
| Onda Vacio | 20 | 40 | 100 | ||
| Cascada | 16 | 80 | 100 | ||
| Hidropulso | 20 | 60 | 100 | ||
| Meteorobola | 12 | 50 | 100 | ||
| Torbellino | 16 | 35 | 85 |
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.