N.° 0509Purrloin
|PansageN.° 0511

Se mueve en silencio y sorprende a sus presas antes de que puedan reaccionar.
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Refuerza el aguante especial y baja Ataque, útil si el Pokémon no lo necesita.
Prioriza Defensa Especial sin bajar Velocidad.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Sin valoraciones aún
| Tipo | Movimiento | Clase | PP | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobata | 16 | 55 | 100 | ||
| Golpe Aereo | 20 | 60 | - | ||
| Buena Baza | 12 | 60 | 100 | ||
| Golpe Cuerpo | 16 | 85 | 100 | ||
| Copión | 20 | - | - | ||
| Triturar | 16 | 80 | 100 | ||
| Maldicion | 12 | - | - | ||
| Pulso Umbrio | 16 | 80 | 100 | ||
| Doble Filo | 16 | 120 | 100 | ||
| Otra Vez | 8 | - | 100 | ||
| Aguante | 12 | - | - | ||
| Imagen | 20 | 70 | 100 | ||
| Sorpresa | 16 | 40 | 100 | ||
| Llanto Falso | 20 | - | 100 | ||
| Juego Sucio | 16 | 95 | 100 | ||
| Giga Impacto | 8 | 150 | 90 | ||
| Hierba Lazo | 20 | - | 100 | ||
| Hiperrayo | 8 | 150 | 90 | ||
| Vozarron | 16 | 90 | 100 | ||
| Cola Ferrea | 16 | 100 | 75 | ||
| Desarme | 20 | 65 | 100 | ||
| Desahogo | 8 | 75 | 100 | ||
| Maquinacion | 20 | - | - | ||
| Tajo Umbrio | 20 | 70 | 100 | ||
| Carantoña | 12 | 90 | 90 | ||
| Proteccion | 8 | - | - | ||
| Danza Lluvia | 8 | - | - | ||
| Descanso | 8 | - | - | ||
| Canon | 16 | 60 | 100 | ||
| Bola Sombra | 16 | 80 | 100 | ||
| Garra Umbria | 24 | 70 | 100 | ||
| Sonambulo | 12 | - | - | ||
| Alarido | 16 | 55 | 95 | ||
| Ronquido | 16 | 50 | 100 | ||
| Sustituto | 12 | - | - | ||
| Golpe Bajo | 8 | 70 | 100 | ||
| Dia Soleado | 8 | - | - | ||
| Mofa | 20 | - | 100 | ||
| Ladron | 20 | 60 | 100 | ||
| Onda Trueno | 20 | - | 90 | ||
| Toxico | 16 | - | 90 | ||
| Ida y Vuelta | 20 | 70 | 100 |
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.