N.° 0686Inkay
|BinacleN.° 0688
Utiliza sus poderes hipnóticos para influir en quienes lo rodean.
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Potencia el daño físico y baja una estadística que normalmente no usa un atacante físico.
Sirve para atacantes físicos lentos que prefieren pegar más fuerte.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Sin valoraciones aún
| Tipo | Movimiento | Clase | PP | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Acupresion | 20 | - | - | ||
| Golpe Aereo | 20 | 60 | - | ||
| Relevo | 20 | - | - | ||
| Giro Vil | 20 | 60 | 100 | ||
| Paz Mental | 20 | - | - | ||
| Pulso Umbrio | 16 | 80 | 100 | ||
| Mismo Destino | 8 | - | - | ||
| Anulacion | 20 | - | 100 | ||
| Doble Golpe | 10 | 35 | 90 | ||
| Doble Equipo | 16 | - | - | ||
| Aguante | 12 | - | - | ||
| Vasta Fuerza | 12 | 80 | 100 | ||
| Imagen | 20 | 70 | 100 | ||
| Llanto Falso | 20 | - | 100 | ||
| Lanzallamas | 16 | 90 | 100 | ||
| Lanzamiento | 12 | - | 100 | ||
| Juego Sucio | 16 | 95 | 100 | ||
| Premonicion | 12 | 120 | 100 | ||
| Giga Impacto | 8 | 150 | 90 | ||
| Gravedad | 8 | - | - | ||
| Isoguardia | 10 | - | - | ||
| Refuerzo | 20 | - | - | ||
| Hiperrayo | 8 | 150 | 90 | ||
| Hipnosis | 20 | - | 60 | ||
| Desarme | 20 | 65 | 100 | ||
| Desahogo | 8 | 75 | 100 | ||
| Pantalla Luz | 20 | - | - | ||
| Hidroariete | 12 | 85 | 100 | ||
| Plancha | 16 | 80 | 100 | ||
| Maquinacion | 20 | - | - | ||
| Tajo Umbrio | 20 | 70 | 100 | ||
| Vendetta | 12 | 50 | 100 | ||
| Picoteo | 20 | 60 | 100 | ||
| Puya Nociva | 20 | 80 | 100 | ||
| Proteccion | 8 | - | - | ||
| Más Psique | 12 | - | - | ||
| Psiquico | 12 | 90 | 100 | ||
| Psicorruido | 12 | 75 | 100 | ||
| Psicocorte | 20 | 70 | 100 | ||
| Psicocarga | 12 | 80 | 100 | ||
| Danza Lluvia | 8 | - | - | ||
| Reflejo | 20 | - | - | ||
| Descanso | 8 | - | - | ||
| Inversion | 16 | - | 100 | ||
| Avalancha | 12 | 75 | 90 | ||
| Canon | 16 | 60 | 100 | ||
| Cara Susto | 12 | - | 100 | ||
| Intercambio | 12 | - | - | ||
| Sonambulo | 12 | - | - | ||
| Ronquido | 16 | 50 | 100 | ||
| Rencor | 10 | - | 100 | ||
| Poder Reserva | 12 | 20 | 100 | ||
| Sustituto | 12 | - | - | ||
| Dia Soleado | 8 | - | - | ||
| Fuerza Bruta | 8 | 120 | 100 | ||
| Contoneo | 15 | - | 85 | ||
| Trapicheo | 16 | - | 100 | ||
| Mofa | 20 | - | 100 | ||
| Ladron | 20 | 60 | 100 | ||
| Golpe Mordaza | 16 | 80 | 100 | ||
| Rayo | 16 | 90 | 100 | ||
| Patas Arriba | 20 | - | - | ||
| Tormento | 15 | - | 100 | ||
| Abrecaminos | 20 | 50 | 100 | ||
| Truco | 12 | - | 100 | ||
| Espacio Raro | 8 | - | - | ||
| Constriccion | 20 | 15 | 90 | ||
| Cabezazo Zen | 16 | 80 | 90 | ||
| Cambio Banda | 16 | - | - | ||
| Atraccion | 16 | - | 100 | ||
| Atadura | 20 | 15 | 85 | ||
| Bloqueo | 5 | - | - | ||
| Corpulencia | 20 | - | - | ||
| Llave Gira | 10 | 60 | 90 | ||
| A Bocajarro | 8 | 120 | 100 | ||
| Adulacion | 15 | - | 100 | ||
| Isofuerza | 12 | - | - | ||
| Imitación | 12 | - | - | ||
| Onda Simple | 15 | - | 100 | ||
| Trampa Rocas | 20 | - | - | ||
| Toxico | 16 | - | 90 |
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.