N.° 0700Sylveon
|DedenneN.° 0702

La megaevolución potencia sus movimientos de lucha.
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Potencia el daño físico y baja una estadística que normalmente no usa un atacante físico.
Prioriza superar rivales sin sacrificar Ataque.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Sin valoraciones aún
| Tipo | Movimiento | Clase | PP | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Acróbata | 16 | 55 | 100 | ||
| Golpe Aéreo | 20 | 60 | - | ||
| Agilidad | 20 | - | - | ||
| Tajo Aéreo | 16 | 75 | 95 | ||
| Buena Baza | 12 | 60 | 100 | ||
| Relevo | 20 | - | - | ||
| Plancha Corporal | 12 | 80 | 100 | ||
| Golpe Cuerpo | 16 | 85 | 100 | ||
| Bote | 8 | 85 | 85 | ||
| Pájaro Osado | 16 | 120 | 100 | ||
| Demolición | 16 | 75 | 100 | ||
| Corpulencia | 20 | - | - | ||
| A Bocajarro | 8 | 120 | 100 | ||
| Coaching | 16 | - | - | ||
| Tajo Cruzado | 5 | 100 | 80 | ||
| Despejar | 15 | - | - | ||
| Detección | 8 | - | - | ||
| Excavar | 12 | 80 | 100 | ||
| Puño Drenaje | 12 | 75 | 100 | ||
| Ala Bis | 12 | 40 | 90 | ||
| Otra Vez | 8 | - | 100 | ||
| Esfuerzo | 8 | - | 100 | ||
| Aguante | 12 | - | - | ||
| Danza Amiga | 16 | - | 100 | ||
| Imagen | 20 | 70 | 100 | ||
| Danza Pluma | 16 | - | 100 | ||
| Amago | 10 | 30 | 100 | ||
| Puño Fuego | 16 | 75 | 100 | ||
| Lanzamiento | 12 | - | 100 | ||
| Vuelo | 16 | 90 | 95 | ||
| Plancha Voladora | 10 | 100 | 95 | ||
| Onda Certera | 8 | 120 | 70 | ||
| Puño Certero | 20 | 150 | 100 | ||
| Giga Impacto | 8 | 150 | 90 | ||
| Hierba Lazo | 20 | - | 100 | ||
| Refuerzo | 20 | - | - | ||
| Patada Salto Alta | 16 | 130 | 90 | ||
| Hiperrayo | 8 | 150 | 90 | ||
| Cabeza de Hierro | 16 | 80 | 100 | ||
| Patada Baja | 20 | - | 100 | ||
| Puntapié | 20 | 65 | 100 | ||
| Plancha | 16 | 80 | 100 | ||
| Mal de Ojo | 8 | - | - | ||
| Megapatada | 8 | 120 | 75 | ||
| Vendetta | 12 | 50 | 100 | ||
| Puya Nociva | 20 | 80 | 100 | ||
| Protección | 8 | - | - | ||
| Anticipo | 16 | - | - | ||
| Danza Lluvia | 8 | - | - | ||
| Descanso | 8 | - | - | ||
| Inversión | 16 | - | 100 | ||
| Avalancha | 12 | 75 | 90 | ||
| Tumba Rocas | 16 | 60 | 95 | ||
| Respiro | 8 | - | - | ||
| Canon | 16 | 60 | 100 | ||
| Ataque Aéreo | 5 | 140 | 90 | ||
| Sonámbulo | 12 | - | - | ||
| Ronquido | 16 | 50 | 100 | ||
| Ala de Acero | 20 | 70 | 90 | ||
| Roca Afilada | 8 | 100 | 80 | ||
| Sustituto | 12 | - | - | ||
| Día Soleado | 8 | - | - | ||
| Fuerza Bruta | 8 | 120 | 100 | ||
| Danza Espada | 20 | - | - | ||
| Mofa | 20 | - | 100 | ||
| Ladrón | 20 | 60 | 100 | ||
| Golpe Mordaza | 16 | 80 | 100 | ||
| Puño Trueno | 16 | 75 | 100 | ||
| Abrecaminos | 20 | 50 | 100 | ||
| Ida y Vuelta | 20 | 70 | 100 | ||
| Palma Rauda | 16 | 65 | 100 | ||
| Alboroto | 16 | 90 | 100 | ||
| Tijera X | 20 | 80 | 100 | ||
| Cabezazo Zen | 16 | 80 | 90 | ||
| Cambio Banda | 16 | - | - | ||
| Atracción | 16 | - | 100 | ||
| Doble Equipo | 16 | - | - | ||
| Última Baza | 8 | 140 | 100 | ||
| Contoneo | 15 | - | 85 | ||
| Tormento | 15 | - | 100 | ||
| Tóxico | 16 | - | 90 |
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.