N.° 0677Espurr
|HonedgeN.° 0679

Tanto el macho como la hembra comparten esta apariencia megaevolucionada.
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Aumenta el daño especial y reduce una estadística secundaria para atacantes especiales.
Mejora la Velocidad sin penalizar el Ataque Especial.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Sin valoraciones aún
| Tipo | Movimiento | Clase | PP | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Canto Encantador | 12 | 80 | 100 | ||
| Relevo | 20 | - | - | ||
| Paz Mental | 20 | - | - | ||
| Rayo Carga | 12 | 50 | 90 | ||
| Encanto | 20 | - | 100 | ||
| Antojo | 20 | 60 | 100 | ||
| Pulso Umbrio | 16 | 80 | 100 | ||
| Excavar | 12 | 80 | 100 | ||
| Aguante | 12 | - | - | ||
| Energibola | 12 | 90 | 100 | ||
| Vasta Fuerza | 12 | 80 | 100 | ||
| Imagen | 20 | 70 | 100 | ||
| Sorpresa | 16 | 40 | 100 | ||
| Llanto Falso | 20 | - | 100 | ||
| Giga Impacto | 8 | 150 | 90 | ||
| Gravedad | 8 | - | - | ||
| Refuerzo | 20 | - | - | ||
| Hiperrayo | 8 | 150 | 90 | ||
| Cerca | 12 | - | - | ||
| Cola Ferrea | 16 | 100 | 75 | ||
| Pantalla Luz | 20 | - | - | ||
| Zona Mágica | 12 | - | - | ||
| Mal de Ojo | 8 | - | - | ||
| Campo de Niebla | 16 | - | - | ||
| Maquinacion | 20 | - | - | ||
| Vendetta | 12 | 50 | 100 | ||
| Carantoña | 12 | 90 | 90 | ||
| Proteccion | 8 | - | - | ||
| Más Psique | 12 | - | - | ||
| Psiquico | 12 | 90 | 100 | ||
| Psicorruido | 12 | 75 | 100 | ||
| Campo Psiquico | 12 | - | - | ||
| Psicocarga | 12 | 80 | 100 | ||
| Anticipo | 16 | - | - | ||
| Danza Lluvia | 8 | - | - | ||
| Reflejo | 20 | - | - | ||
| Descanso | 8 | - | - | ||
| Imitación | 12 | - | - | ||
| Canon | 16 | 60 | 100 | ||
| Velo Sagrado | 20 | - | - | ||
| Bola Sombra | 16 | 80 | 100 | ||
| Intercambio | 12 | - | - | ||
| Sonambulo | 12 | - | - | ||
| Ronquido | 16 | 50 | 100 | ||
| Poder Reserva | 12 | 20 | 100 | ||
| Sustituto | 12 | - | - | ||
| Dia Soleado | 8 | - | - | ||
| Plumerazo | 12 | 25 | 85 | ||
| Onda Trueno | 20 | - | 90 | ||
| Rayo | 16 | 90 | 100 | ||
| Cosquillas | 20 | - | 100 | ||
| Abrecaminos | 20 | 50 | 100 | ||
| Truco | 12 | - | 100 | ||
| Espacio Raro | 8 | - | - | ||
| Deseo | 8 | - | - | ||
| Zona Extrana | 12 | - | - | ||
| Bostezo | 12 | - | - | ||
| Cabezazo Zen | 16 | 80 | 90 |
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.