N.° 0922Pawmo
|TandemausN.° 0924

Su espeso pelaje puede almacenar electricidad y protegerlo del frío.
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Potencia el daño físico y baja una estadística que normalmente no usa un atacante físico.
Prioriza superar rivales sin sacrificar Ataque.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Sin valoraciones aún
| Tipo | Movimiento | Clase | PP | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Agilidad | 20 | - | - | ||
| Relevo | 20 | - | - | ||
| Mordisco | 20 | 60 | 100 | ||
| Plancha Corporal | 12 | 80 | 100 | ||
| Demolicion | 16 | 75 | 100 | ||
| Corpulencia | 20 | - | - | ||
| Carga | 20 | - | - | ||
| Rayo Carga | 12 | 50 | 90 | ||
| Encanto | 20 | - | 100 | ||
| A Bocajarro | 8 | 120 | 100 | ||
| Coaching | 16 | - | - | ||
| Triturar | 16 | 80 | 100 | ||
| Excavar | 12 | 80 | 100 | ||
| Chispazo | 16 | 80 | 100 | ||
| Doble Filo | 16 | 120 | 100 | ||
| Electropalmas | 8 | 120 | - | ||
| Onda Anomala | 16 | - | 100 | ||
| Campo Electrico | 12 | - | - | ||
| Bola Voltio | 12 | - | 100 | ||
| Electrotela | 16 | 55 | 95 | ||
| Otra Vez | 8 | - | 100 | ||
| Aguante | 12 | - | - | ||
| Danza Amiga | 16 | - | 100 | ||
| Imagen | 20 | 70 | 100 | ||
| Sorpresa | 16 | 40 | 100 | ||
| Punyo Fuego | 16 | 75 | 100 | ||
| Lanzamiento | 12 | - | 100 | ||
| Onda Certera | 8 | 120 | 70 | ||
| Puño Certero | 20 | 150 | 100 | ||
| Giga Impacto | 8 | 150 | 90 | ||
| Hierba Lazo | 20 | - | 100 | ||
| Refuerzo | 20 | - | - | ||
| Hiperrayo | 8 | 150 | 90 | ||
| Punyo Hielo | 16 | 75 | 100 | ||
| Desarme | 20 | 65 | 100 | ||
| Patada Baja | 20 | - | 100 | ||
| Puntapie | 20 | 65 | 100 | ||
| Ultrapuno | 20 | 40 | 100 | ||
| Moflete Estatico | 20 | 20 | 100 | ||
| Carantoña | 12 | 90 | 90 | ||
| Proteccion | 8 | - | - | ||
| Ataque Rapido | 20 | 40 | 100 | ||
| Danza Lluvia | 8 | - | - | ||
| Descanso | 8 | - | - | ||
| Plegaria Vital | 1 | - | - | ||
| Tumba Rocas | 16 | 60 | 95 | ||
| Bomba Germen | 16 | 80 | 100 | ||
| Sonambulo | 12 | - | - | ||
| Sustituto | 12 | - | - | ||
| Dia Soleado | 8 | - | - | ||
| Electrochoque | 16 | 100 | 95 | ||
| Superdiente | 12 | - | 90 | ||
| Beso Dulce | 10 | - | 75 | ||
| Ladron | 20 | 60 | 100 | ||
| Golpe Mordaza | 16 | 80 | 100 | ||
| Trueno | 12 | 110 | 70 | ||
| Rayo | 16 | 90 | 100 | ||
| Colmillo Rayo | 16 | 65 | 95 | ||
| Punyo Trueno | 16 | 75 | 100 | ||
| Onda Trueno | 20 | - | 90 | ||
| Palma Rauda | 16 | 65 | 100 | ||
| Voltiocambio | 20 | 70 | 100 | ||
| Voltio Cruel | 16 | 90 | 100 | ||
| Deseo | 8 | - | - |
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.