N.° 0848Toxel
|SizzlipedeN.° 0850

Esta forma de Toxtricity aparece al evolucionar Toxel con determinadas naturalezas.
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Aumenta el daño especial y reduce una estadística secundaria para atacantes especiales.
Encaja con atacantes especiales lentos que prefieren maximizar potencia.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Sin valoraciones aún
| Tipo | Movimiento | Clase | PP | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Acido | 20 | 40 | 100 | ||
| Eructo | 10 | 120 | 90 | ||
| Estruendo | 16 | 140 | 100 | ||
| Demolicion | 16 | 75 | 100 | ||
| Carga | 20 | - | - | ||
| Rayo Carga | 12 | 50 | 90 | ||
| Encanto | 20 | - | 100 | ||
| Chispazo | 16 | 80 | 100 | ||
| Punyo Drenaje | 12 | 75 | 100 | ||
| Onda Anomala | 16 | - | 100 | ||
| Campo Electrico | 12 | - | - | ||
| Bola Voltio | 12 | - | 100 | ||
| Electrotela | 16 | 55 | 95 | ||
| Otra Vez | 8 | - | 100 | ||
| Esfuerzo | 8 | - | 100 | ||
| Aguante | 12 | - | - | ||
| Imagen | 20 | 70 | 100 | ||
| Punyo Fuego | 16 | 75 | 100 | ||
| Azote | 15 | - | 100 | ||
| Lanzamiento | 12 | - | 100 | ||
| Giga Impacto | 8 | 150 | 90 | ||
| Lanzamugre | 8 | 120 | 80 | ||
| Refuerzo | 20 | - | - | ||
| Infortunio | 16 | 65 | 100 | ||
| Hiperrayo | 8 | 150 | 90 | ||
| Vozarron | 16 | 90 | 100 | ||
| Aura Magnética | 20 | - | - | ||
| Megapatada | 8 | 120 | 75 | ||
| Eco Metalico | 40 | - | 85 | ||
| Rugido de Guerra | 20 | - | 100 | ||
| Moflete Estatico | 20 | 20 | 100 | ||
| Amplificador | 12 | 80 | 100 | ||
| Vendetta | 12 | 50 | 100 | ||
| Puya Nociva | 20 | 80 | 100 | ||
| Proteccion | 8 | - | - | ||
| Psicorruido | 12 | 75 | 100 | ||
| Danza Lluvia | 8 | - | - | ||
| Descanso | 8 | - | - | ||
| Alto Voltaje | 20 | 70 | 100 | ||
| Canon | 16 | 60 | 100 | ||
| Cara Susto | 12 | - | 100 | ||
| Chirrido | 40 | - | 85 | ||
| Sonambulo | 12 | - | - | ||
| Bomba Lodo | 12 | 90 | 100 | ||
| Onda Toxica | 12 | 95 | 100 | ||
| Alarido | 16 | 55 | 95 | ||
| Ronquido | 16 | 50 | 100 | ||
| Poder Reserva | 12 | 20 | 100 | ||
| Sustituto | 12 | - | - | ||
| Dia Soleado | 8 | - | - | ||
| Contoneo | 15 | - | 85 | ||
| Mofa | 20 | - | 100 | ||
| Ojos Llorosos | 20 | - | - | ||
| Ladron | 20 | 60 | 100 | ||
| Golpe Mordaza | 16 | 80 | 100 | ||
| Trueno | 12 | 110 | 70 | ||
| Rayo | 16 | 90 | 100 | ||
| Colmillo Rayo | 16 | 65 | 95 | ||
| Punyo Trueno | 16 | 75 | 100 | ||
| Onda Trueno | 20 | - | 90 | ||
| Toxico | 16 | - | 90 | ||
| Puas Toxicas | 20 | - | - | ||
| Abrecaminos | 20 | 50 | 100 | ||
| Alboroto | 16 | 90 | 100 | ||
| Carga Toxica | 12 | 65 | 100 | ||
| Voltiocambio | 20 | 70 | 100 | ||
| Voltio Cruel | 16 | 90 | 100 |
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.