N.° 0570Zorua
|MinccinoN.° 0572

Su forma de Hisui crea ilusiones con la energía que desprende su pelaje.
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Aumenta el daño especial y reduce una estadística secundaria para atacantes especiales.
Mejora la Velocidad sin penalizar el Ataque Especial.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Sin valoraciones aún
| Tipo | Movimiento | Clase | PP | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobata | 16 | 55 | 100 | ||
| Golpe Aereo | 20 | 60 | - | ||
| Agilidad | 20 | - | - | ||
| Rencor Malicioso | 10 | 75 | 100 | ||
| Golpe Cuerpo | 16 | 85 | 100 | ||
| Envidia Ardiente | 8 | 70 | 100 | ||
| Paz Mental | 20 | - | - | ||
| Triturar | 16 | 80 | 100 | ||
| Maldicion | 12 | - | - | ||
| Pulso Umbrio | 16 | 80 | 100 | ||
| Excavar | 12 | 80 | 100 | ||
| Doble Filo | 16 | 120 | 100 | ||
| Aguante | 12 | - | - | ||
| Imagen | 20 | 70 | 100 | ||
| Llanto Falso | 20 | - | 100 | ||
| Lanzallamas | 16 | 90 | 100 | ||
| Lanzamiento | 12 | - | 100 | ||
| Onda Certera | 8 | 120 | 70 | ||
| Juego Sucio | 16 | 95 | 100 | ||
| Giga Impacto | 8 | 150 | 90 | ||
| Hierba Lazo | 20 | - | 100 | ||
| Infortunio | 16 | 65 | 100 | ||
| Hiperrayo | 8 | 150 | 90 | ||
| Vozarron | 16 | 90 | 100 | ||
| Desarme | 20 | 65 | 100 | ||
| Desahogo | 8 | 75 | 100 | ||
| Patada Baja | 20 | - | 100 | ||
| Maquinacion | 20 | - | - | ||
| Tinieblas | 16 | - | 100 | ||
| Tajo Umbrio | 20 | 70 | 100 | ||
| Golpe Fantasma | 16 | 90 | 100 | ||
| Poltergeist | 8 | 110 | 90 | ||
| Proteccion | 8 | - | - | ||
| Danza Lluvia | 8 | - | - | ||
| Descanso | 8 | - | - | ||
| Rugido | 20 | - | - | ||
| Canon | 16 | 60 | 100 | ||
| Cara Susto | 12 | - | 100 | ||
| Bola Sombra | 16 | 80 | 100 | ||
| Garra Umbria | 24 | 70 | 100 | ||
| Sombra Vil | 24 | 40 | 100 | ||
| Sonambulo | 12 | - | - | ||
| Bomba Lodo | 12 | 90 | 100 | ||
| Alarido | 16 | 55 | 95 | ||
| Ronquido | 16 | 50 | 100 | ||
| Rencor | 10 | - | 100 | ||
| Sustituto | 12 | - | - | ||
| Golpe Bajo | 8 | 70 | 100 | ||
| Dia Soleado | 8 | - | - | ||
| Rapidez | 20 | 60 | - | ||
| Mofa | 20 | - | 100 | ||
| Ladron | 20 | 60 | 100 | ||
| Truco | 12 | - | 100 | ||
| Ida y Vuelta | 20 | 70 | 100 | ||
| Fuego Fatuo | 16 | - | 85 |
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.