N.° 0406Budew
|CranidosN.° 0408

Sus ramos esconden aromas distintos y látigos espinosos que puede usar para atacar con rapidez.
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Aumenta el daño especial y reduce una estadística secundaria para atacantes especiales.
Mejora la Velocidad sin penalizar el Ataque Especial.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Sin valoraciones aún
| Tipo | Movimiento | Clase | PP | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Golpe Cuerpo | 16 | 85 | 100 | ||
| Recurrente | 20 | 25 | 100 | ||
| Brillo Magico | 12 | 80 | 100 | ||
| Aguante | 12 | - | - | ||
| Energibola | 12 | 90 | 100 | ||
| Imagen | 20 | 70 | 100 | ||
| Gigadrenado | 12 | 75 | 100 | ||
| Giga Impacto | 8 | 150 | 90 | ||
| Hierba Lazo | 20 | - | 100 | ||
| Campo de Hierba | 12 | - | - | ||
| Hiperrayo | 8 | 150 | 90 | ||
| Lluevehojas | 8 | 130 | 90 | ||
| Bofetón Lodo | 12 | 20 | 100 | ||
| Bola de Polen | 16 | 90 | 100 | ||
| Proteccion | 8 | - | - | ||
| Danza Lluvia | 8 | - | - | ||
| Descanso | 8 | - | - | ||
| Canon | 16 | 60 | 100 | ||
| Bola Sombra | 16 | 80 | 100 | ||
| Somnifero | 16 | - | 75 | ||
| Sonambulo | 12 | - | - | ||
| Bomba Lodo | 12 | 90 | 100 | ||
| Ronquido | 16 | 50 | 100 | ||
| Rayo Solar | 16 | 120 | 100 | ||
| Puas | 32 | - | - | ||
| Paralizador | 20 | - | 75 | ||
| Sustituto | 12 | - | - | ||
| Dia Soleado | 8 | - | - | ||
| Danza Espada | 20 | - | - | ||
| Sintesis | 8 | - | - | ||
| Toxico | 16 | - | 90 | ||
| Puas Toxicas | 20 | - | - | ||
| Abrecaminos | 20 | 50 | 100 | ||
| Carga Toxica | 12 | 65 | 100 | ||
| Meteorobola | 12 | 50 | 100 | ||
| Abatidoras | 10 | - | 100 |
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.