N.° 0822Corvisquire
|BlipbugN.° 0824

Surca los cielos de Galar y utiliza su resistente armadura para protegerse.
Pone nervioso al rival y le impide usar bayas.
Presiona al rival para que sus PP se acaben antes.
Refleja los efectos que reducen las características.
Los 69 movimientos que puede aprender en algún juego, por nivel, MT, tutor o crianza.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Ala de Acero | Físico | 70 | 90 | |
| Cabeza de Hierro | Físico | 80 | 100 | |
| Cañón Resplandor | Especial | 80 | 100 | |
| Cuerpo Pesado | Físico | — | 100 | |
| Defensa Férrea | Estado | — | — | |
| Eco Metálico | Estado | — | 85 | |
| Garra Metal | Físico | 50 | 95 | |
| Metaláser | Especial | 140 | 95 | |
| Danza Lluvia | Estado | — | — | |
| Ida y Vuelta | Físico | 70 | 100 | |
| Maldición | Estado | — | — | |
| Rencor | Estado | — | 100 | |
| Día Soleado | Estado | — | — | |
| Corpulencia | Estado | — | — | |
| Desquite | Físico | 60 | 100 | |
| Golpe Roca | Físico | 40 | 100 | |
| Inversión | Físico | — | 100 | |
| Plancha Corporal | Físico | 80 | 100 | |
| Aguante | Estado | — | — | |
| Ataque Furia | Físico | 15 | 85 | |
| Atracción | Estado | — | 100 | |
| Avivar | Estado | — | — | |
| Canon | Especial | 60 | 100 | |
| Cara Susto | Estado | — | 100 | |
| Chirrido | Estado | — | 85 | |
| Derribo | Físico | 90 | 85 | |
| Doble Filo | Físico | 120 | 100 | |
| Fachada | Físico | 70 | 100 | |
| Fanfarronear | Estado | — | 85 | |
| Foco Energía | Estado | — | — | |
| Gigaimpacto | Físico | 150 | 90 | |
| Golpe Cuerpo | Físico | 85 | 100 | |
| Hiperrayo | Especial | 150 | 90 | |
| Malicioso | Estado | — | 100 | |
| Meteoros | Especial | 60 | — | |
| Protección | Estado | — | — | |
| Represalia | Físico | 70 | 100 | |
| Ronquido | Especial | 50 | 100 | |
| Sonámbulo | Estado | — | — | |
| Sustituto | Estado | — | — | |
| Teraexplosión | Especial | 80 | 100 | |
| Agilidad | Estado | — | — | |
| Descanso | Estado | — | — | |
| Pantalla de Luz | Estado | — | — | |
| Reflejo | Estado | — | — | |
| Afilagarras | Estado | — | — | |
| Buena Baza | Físico | 60 | 100 | |
| Chulería | Físico | 20 | 100 | |
| Ladrón | Físico | 60 | 100 | |
| Llanto Falso | Estado | — | 100 | |
| Maquinación | Estado | — | — | |
| Mofa | Estado | — | 100 | |
| Vendetta | Físico | 50 | 100 | |
| Ataque Arena | Estado | — | 100 | |
| Aire Afilado | Especial | 60 | 95 | |
| Ala Bis | Físico | 40 | 90 | |
| Ataque Aéreo | Físico | 140 | 90 | |
| Danza Pluma | Estado | — | 100 | |
| Despejar | Estado | — | — | |
| Golpe Aéreo | Físico | 60 | — | |
| Pájaro Osado | Físico | 120 | 100 | |
| Pico Taladro | Físico | 80 | 100 | |
| Picotazo | Físico | 35 | 100 | |
| Picoteo | Físico | 60 | 100 | |
| Respiro | Estado | — | — | |
| Tajo Aéreo | Especial | 75 | 95 | |
| Vendaval | Especial | 110 | 70 | |
| Viento Afín | Estado | — | — | |
| Vuelo | Físico | 90 | 95 |
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Refuerza el aguante físico y suele encajar si el Pokémon no depende del Ataque.
Aumenta Defensa sin tocar Velocidad.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Sin valoraciones aún
| Tipo | Movimiento | Clase | PP | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Acróbata | 16 | 55 | 100 | ||
| Golpe Aéreo | 20 | 60 | - | ||
| Agilidad | 20 | - | - | ||
| Tajo Aéreo | 16 | 75 | 95 | ||
| Plancha Corporal | 12 | 80 | 100 | ||
| Golpe Cuerpo | 16 | 85 | 100 | ||
| Pájaro Osado | 16 | 120 | 100 | ||
| Corpulencia | 20 | - | - | ||
| Despejar | 15 | - | - | ||
| Doble Filo | 16 | 120 | 100 | ||
| Aguante | 12 | - | - | ||
| Imagen | 20 | 70 | 100 | ||
| Foco Resplandor | 12 | 80 | 100 | ||
| Vuelo | 16 | 90 | 95 | ||
| Giga Impacto | 8 | 150 | 90 | ||
| Refuerzo | 20 | - | - | ||
| Vendaval | 12 | 110 | 70 | ||
| Hiperrayo | 8 | 150 | 90 | ||
| Defensa Férrea | 16 | - | - | ||
| Cabeza de Hierro | 16 | 80 | 100 | ||
| Pantalla Luz | 20 | - | - | ||
| Vendetta | 12 | 50 | 100 | ||
| Protección | 8 | - | - | ||
| Danza Lluvia | 8 | - | - | ||
| Reflejo | 20 | - | - | ||
| Descanso | 8 | - | - | ||
| Respiro | 8 | - | - | ||
| Canon | 16 | 60 | 100 | ||
| Cara Susto | 12 | - | 100 | ||
| Chirrido | 40 | - | 85 | ||
| Sonámbulo | 12 | - | - | ||
| Ronquido | 16 | 50 | 100 | ||
| Ala de Acero | 20 | 70 | 90 | ||
| Sustituto | 12 | - | - | ||
| Día Soleado | 8 | - | - | ||
| Rapidez | 20 | 60 | - | ||
| Viento Afín | 16 | - | - | ||
| Mofa | 20 | - | 100 | ||
| Ladrón | 20 | 60 | 100 | ||
| Tóxico | 16 | - | 90 | ||
| Ida y Vuelta | 20 | 70 | 100 |
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.