N.° 0657Frogadier
|BunnelbyN.° 0659

Se mueve con gran rapidez y crea estrellas de agua para atacar a distancia.
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Buena para sets mixtos que necesitan Velocidad y no quieren bajar Ataque ni Ataque Especial.
Alternativa rápida para atacantes mixtos que mantienen ambas estadísticas ofensivas.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Sin valoraciones aún
| Tipo | Movimiento | Clase | PP | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Acrobata | 16 | 55 | 100 | ||
| Golpe Aereo | 20 | 60 | - | ||
| Ventisca | 8 | 110 | 70 | ||
| Bote | 8 | 85 | 85 | ||
| Demolicion | 16 | 75 | 100 | ||
| Giro Vil | 20 | 60 | 100 | ||
| Agua Fria | 20 | 50 | 100 | ||
| Contraataque | 20 | - | 100 | ||
| Pulso Umbrio | 16 | 80 | 100 | ||
| Excavar | 12 | 80 | 100 | ||
| Buceo | 12 | 80 | 100 | ||
| Doble Equipo | 16 | - | - | ||
| Aguante | 12 | - | - | ||
| Paranormal | 16 | 80 | 100 | ||
| Imagen | 20 | 70 | 100 | ||
| Lanzamiento | 12 | - | 100 | ||
| Viraje | 20 | 60 | 100 | ||
| Giga Impacto | 8 | 150 | 90 | ||
| Hierba Lazo | 20 | - | 100 | ||
| Lanzamugre | 8 | 120 | 80 | ||
| Niebla | 20 | - | - | ||
| Refuerzo | 20 | - | - | ||
| Hidrocanon | 8 | 150 | 90 | ||
| Hidrobomba | 8 | 110 | 80 | ||
| Hiperrayo | 8 | 150 | 90 | ||
| Rayo Hielo | 12 | 90 | 100 | ||
| Punyo Hielo | 16 | 75 | 100 | ||
| Viento Hielo | 16 | 55 | 95 | ||
| Hidroariete | 12 | 85 | 100 | ||
| Patada Baja | 20 | - | 100 | ||
| Puntapie | 20 | 65 | 100 | ||
| Disparo Lodo | 16 | 55 | 95 | ||
| Bofetón Lodo | 12 | 20 | 100 | ||
| Tajo Umbrio | 20 | 70 | 100 | ||
| Proteccion | 8 | - | - | ||
| Ataque Rapido | 20 | 40 | 100 | ||
| Danza Lluvia | 8 | - | - | ||
| Descanso | 8 | - | - | ||
| Avalancha | 12 | 75 | 90 | ||
| Tumba Rocas | 16 | 60 | 95 | ||
| Imitación | 12 | - | - | ||
| Canon | 16 | 60 | 100 | ||
| Sombra Vil | 24 | 40 | 100 | ||
| Golpe Rastrero | 12 | 70 | 90 | ||
| Sonambulo | 12 | - | - | ||
| Onda Toxica | 12 | 95 | 100 | ||
| Antiaéreo | 16 | 50 | 100 | ||
| Ronquido | 16 | 50 | 100 | ||
| Paisaje Nevado | 8 | - | - | ||
| Puas | 32 | - | - | ||
| Sustituto | 12 | - | - | ||
| Surf | 16 | 90 | 100 | ||
| Trapicheo | 16 | - | 100 | ||
| Danza Espada | 20 | - | - | ||
| Mofa | 20 | - | 100 | ||
| Ladron | 20 | 60 | 100 | ||
| Puas Toxicas | 20 | - | - | ||
| Abrecaminos | 20 | 50 | 100 | ||
| Ida y Vuelta | 20 | 70 | 100 | ||
| Palma Rauda | 16 | 65 | 100 | ||
| Hidropulso | 20 | 60 | 100 | ||
| Shuriken de Agua | 20 | 15 | 100 | ||
| Cascada | 16 | 80 | 100 | ||
| Meteorobola | 12 | 50 | 100 |
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.