N.° 0594Alomomola
|GalvantulaN.° 0596

Se adhiere a Pokémon de mayor tamaño para absorber electricidad estática.
Pone nervioso al rival y le impide usar bayas.
Aumenta la precisión de sus movimientos.
Potencia sus movimientos de tipo Bicho cuando le quedan pocos PS.
Los 69 movimientos que puede aprender en algún juego, por nivel, MT, tutor o crianza.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Danza Lluvia | Estado | — | — | |
| Acoso | Especial | 20 | 100 | |
| Brinco | Físico | 50 | 100 | |
| Chupavidas | Físico | 80 | 100 | |
| Corte Furia | Físico | 40 | 95 | |
| Disparo Demora | Estado | — | 95 | |
| Estoicismo | Especial | 50 | 100 | |
| Golpe Rastrero | Físico | 70 | 90 | |
| Picadura | Físico | 60 | 100 | |
| Pin Misil | Físico | 25 | 95 | |
| Plancha | Físico | 80 | 100 | |
| Rayo Señal | Especial | 75 | 100 | |
| Telaraña | Estado | — | — | |
| Tijera X | Físico | 80 | 100 | |
| Zumbido | Especial | 90 | 100 | |
| Alto Voltaje | Especial | 70 | 100 | |
| Bola Voltio | Especial | — | 100 | |
| Chispazo | Especial | 80 | 100 | |
| Electrotela | Especial | 55 | 95 | |
| Levitón | Estado | — | — | |
| Onda Trueno | Estado | — | 90 | |
| Onda Voltio | Especial | 60 | — | |
| Rayo | Especial | 90 | 100 | |
| Rayo Carga | Especial | 50 | 90 | |
| Trueno | Especial | 110 | 70 | |
| Voltio Cruel | Físico | 90 | 100 | |
| Voltiocambio | Especial | 70 | 100 | |
| Aguante | Estado | — | — | |
| Anulación | Estado | — | 100 | |
| Atracción | Estado | — | 100 | |
| Camuflaje | Estado | — | — | |
| Canon | Especial | 60 | 100 | |
| Chirrido | Estado | — | 85 | |
| Confidencia | Estado | — | — | |
| Corte | Físico | 50 | 95 | |
| Cuchillada | Físico | 70 | 100 | |
| Daño Secreto | Físico | 70 | 100 | |
| Destello | Estado | — | 100 | |
| Doble Equipo | Estado | — | — | |
| Fachada | Físico | 70 | 100 | |
| Fanfarronear | Estado | — | 85 | |
| Frustración | Físico | — | 100 | |
| Meteoros | Especial | 60 | — | |
| Poder Oculto | Especial | 60 | 100 | |
| Protección | Estado | — | — | |
| Refuerzo | Estado | — | — | |
| Retribución | Físico | — | 100 | |
| Ronquido | Especial | 50 | 100 | |
| Sonámbulo | Estado | — | — | |
| Sustituto | Estado | — | — | |
| Teraexplosión | Especial | 80 | 100 | |
| Treparrocas | Físico | 90 | 85 | |
| Absorber | Especial | 20 | 100 | |
| Energibola | Especial | 90 | 100 | |
| Gigadrenado | Especial | 75 | 100 | |
| Agilidad | Estado | — | — | |
| Cambiavelocidad | Estado | — | — | |
| Descanso | Estado | — | — | |
| Pantalla de Luz | Estado | — | — | |
| Finta | Físico | 60 | — | |
| Golpe Bajo | Físico | 70 | 100 | |
| Ladrón | Físico | 60 | 100 | |
| Persecución | Físico | 40 | 100 | |
| Bilis | Estado | — | 100 | |
| Picotazo Veneno | Físico | 15 | 100 | |
| Puya Nociva | Físico | 80 | 100 | |
| Tóxico | Estado | — | 90 | |
| Veneno X | Físico | 70 | 100 | |
| Bote | Físico | 85 | 85 |
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Refuerza el aguante especial y baja Ataque, útil si el Pokémon no lo necesita.
Prioriza Defensa Especial sin bajar Velocidad.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Sin valoraciones aún
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.