N.° 0502Dewott
|PatratN.° 0504

La evolución en Hisui le aporta el tipo Siniestro y una forma de luchar más implacable.
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Buena para sets mixtos que necesitan Velocidad y no quieren bajar Ataque ni Ataque Especial.
Alternativa rápida para atacantes mixtos que mantienen ambas estadísticas ofensivas.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Sin valoraciones aún
| Tipo | Movimiento | Clase | PP | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Tajo Aereo | 16 | 75 | 95 | ||
| Acua Jet | 20 | 40 | 100 | ||
| Alud | 12 | 60 | 100 | ||
| Ventisca | 8 | 110 | 70 | ||
| Plancha Corporal | 12 | 80 | 100 | ||
| Golpe Cuerpo | 16 | 85 | 100 | ||
| Terratemblor | 20 | 60 | 100 | ||
| Tajo Hachazo | 15 | 65 | 90 | ||
| Agua Fria | 20 | 50 | 100 | ||
| Maldicion | 12 | - | - | ||
| Pulso Umbrio | 16 | 80 | 100 | ||
| Excavar | 12 | 80 | 100 | ||
| Doble Filo | 16 | 120 | 100 | ||
| Cola Dragon | 16 | 60 | 90 | ||
| Taladradora | 10 | 80 | 95 | ||
| Tierra Viva | 16 | 90 | 100 | ||
| Terremoto | 12 | 100 | 100 | ||
| Otra Vez | 8 | - | 100 | ||
| Aguante | 12 | - | - | ||
| Imagen | 20 | 70 | 100 | ||
| Viraje | 20 | 60 | 100 | ||
| Juego Sucio | 16 | 95 | 100 | ||
| Giga Impacto | 8 | 150 | 90 | ||
| Hierba Lazo | 20 | - | 100 | ||
| Refuerzo | 20 | - | - | ||
| Hidrobomba | 8 | 110 | 80 | ||
| Hiperrayo | 8 | 150 | 90 | ||
| Rayo Hielo | 12 | 90 | 100 | ||
| Viento Hielo | 16 | 55 | 95 | ||
| Defensa Ferrea | 16 | - | - | ||
| Cabeza de Hierro | 16 | 80 | 100 | ||
| Desarme | 20 | 65 | 100 | ||
| Desahogo | 8 | 75 | 100 | ||
| Hidroariete | 12 | 85 | 100 | ||
| Megacuerno | 12 | 120 | 85 | ||
| Bofetón Lodo | 12 | 20 | 100 | ||
| Tajo Umbrio | 20 | 70 | 100 | ||
| Proteccion | 8 | - | - | ||
| Danza Lluvia | 8 | - | - | ||
| Concha Filo | 10 | 75 | 95 | ||
| Descanso | 8 | - | - | ||
| Canon | 16 | 60 | 100 | ||
| Espada Santa | 15 | 90 | 100 | ||
| Escaldar | 16 | 80 | 100 | ||
| Garra Umbria | 24 | 70 | 100 | ||
| Sonambulo | 12 | - | - | ||
| Cuerno Certero | 12 | 70 | - | ||
| Alarido | 16 | 55 | 95 | ||
| Ronquido | 16 | 50 | 100 | ||
| Paisaje Nevado | 8 | - | - | ||
| Sustituto | 12 | - | - | ||
| Golpe Bajo | 8 | 70 | 100 | ||
| Surf | 16 | 90 | 100 | ||
| Danza Espada | 20 | - | - | ||
| Mofa | 20 | - | 100 | ||
| Ida y Vuelta | 20 | 70 | 100 | ||
| Hidropulso | 20 | 60 | 100 | ||
| Cascada | 16 | 80 | 100 |
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.