N.° 0710Pumpkaboo-average
|BergmiteN.° 0712

Canta durante la noche y utiliza sus largos brazos para atrapar a sus presas.
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Potencia el daño físico y baja una estadística que normalmente no usa un atacante físico.
Prioriza superar rivales sin sacrificar Ataque.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Sin valoraciones aún
| Tipo | Movimiento | Clase | PP | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambio Banda | 16 | - | - | ||
| Golpe Cuerpo | 16 | 85 | 100 | ||
| Terratemblor | 20 | 60 | 100 | ||
| Recurrente | 20 | 25 | 100 | ||
| Rayo Carga | 12 | 50 | 90 | ||
| Maldicion | 12 | - | - | ||
| Pulso Umbrio | 16 | 80 | 100 | ||
| Brillo Magico | 12 | 80 | 100 | ||
| Esfuerzo | 8 | - | 100 | ||
| Aguante | 12 | - | - | ||
| Energibola | 12 | 90 | 100 | ||
| Explosion | 5 | 250 | 100 | ||
| Imagen | 20 | 70 | 100 | ||
| Llamarada | 8 | 110 | 85 | ||
| Lanzallamas | 16 | 90 | 100 | ||
| Juego Sucio | 16 | 95 | 100 | ||
| Gigadrenado | 12 | 75 | 100 | ||
| Giga Impacto | 8 | 150 | 90 | ||
| Hierba Lazo | 20 | - | 100 | ||
| Hiperrayo | 8 | 150 | 90 | ||
| Vozarron | 16 | 90 | 100 | ||
| Drenadoras | 10 | - | 90 | ||
| Golpe Fantasma | 16 | 90 | 100 | ||
| Poltergeist | 8 | 110 | 90 | ||
| Proteccion | 8 | - | - | ||
| Psiquico | 12 | 90 | 100 | ||
| Descanso | 8 | - | - | ||
| Avalancha | 12 | 75 | 90 | ||
| Canon | 16 | 60 | 100 | ||
| Cara Susto | 12 | - | 100 | ||
| Bomba Germen | 16 | 80 | 100 | ||
| Bola Sombra | 16 | 80 | 100 | ||
| Sombra Vil | 24 | 40 | 100 | ||
| Sonambulo | 12 | - | - | ||
| Ronquido | 16 | 50 | 100 | ||
| Rayo Solar | 16 | 120 | 100 | ||
| Sustituto | 12 | - | - | ||
| Dia Soleado | 8 | - | - | ||
| Sintesis | 8 | - | - | ||
| Ladron | 20 | 60 | 100 | ||
| Toxico | 16 | - | 90 | ||
| Truco o Trato | 20 | - | 100 | ||
| Espacio Raro | 8 | - | - | ||
| Fuego Fatuo | 16 | - | 85 | ||
| Abatidoras | 10 | - | 100 |
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.