- Sube
- Velocidad
- Baja
- Defensa
Buena para sets mixtos que necesitan Velocidad y no quieren bajar Ataque ni Ataque Especial.

Mew es considerado el ancestro de todos los Pokémon debido a su capacidad para utilizar todo tipo de movimientos. Posee el mapa genético de todos los Pokémon y puede hacerse invisible, lo que le permite pasar desapercibido.
Contagia el envenenamiento, las quemaduras o la parálisis al Pokémon que le cause ese estado.
Los 375 movimientos que puede aprender en algún juego, por nivel, MT, tutor o crianza.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Ala de Acero | Físico | 70 | 90 | |
| Allanador Férreo | Físico | 130 | 100 | |
| Cabeza de Hierro | Físico | 80 | 100 | |
| Cañón Resplandor | Especial | 80 | 100 | |
| Cola Férrea | Físico | 100 | 75 | |
| Cuerno Certero | Físico | 70 | — | |
| Cuerpo Pesado | Físico | — | 100 | |
| Defensa Férrea | Estado | — | — | |
| Eco Metálico | Estado | — | 85 | |
| Garra Metal | Físico | 50 | 95 | |
| Giro Bola | Físico | — | 100 | |
| Metaláser | Especial | 140 | 95 | |
| Prensa Metálica | Físico | 0 | 100 | |
| Acua Cola | Físico | 90 | 90 | |
| Agua Fría | Especial | 50 | 100 | |
| Agua Lodosa | Especial | 90 | 85 | |
| Buceo | Físico | 80 | 100 | |
| Cascada | Físico | 80 | 100 | |
| Concha Filo | Físico | 75 | 95 | |
| Danza Lluvia | Estado | — | — | |
| Escaldar | Especial | 80 | 100 | |
| Gota Vital | Estado | — | — | |
| Hidroariete | Físico | 85 | 100 | |
| Hidrobomba | Especial | 110 | 80 | |
| Hidrocañón | Especial | 150 | 90 | |
| Hidropulso | Especial | 60 | 100 | |
| Pistola Agua | Especial | 40 | 100 | |
| Rayo Burbuja | Especial | 65 | 100 | |
| Salmuera | Especial | 65 | 100 | |
| Surf | Especial | 90 | 100 | |
| Torbellino | Especial | 35 | 85 | |
| Viraje | Físico | 60 | 100 | |
| Voto Agua | Especial | 80 | 100 | |
| Acoso | Especial | 20 | 100 | |
| Bola de Polen | Especial | 90 | 100 | |
| Brinco | Físico | 50 | 100 | |
| Chupavidas | Físico | 80 | 100 | |
| Corte Furia | Físico | 40 | 95 | |
| Disparo Demora | Estado | — | 95 | |
| Estoicismo | Especial | 50 | 100 | |
| Golpe Rastrero | Físico | 70 | 90 | |
| Ida y Vuelta | Físico | 70 | 100 | |
| Megacuerno | Físico | 120 | 85 | |
| Picadura | Físico | 60 | 100 | |
| Pin Misil | Físico | 25 | 95 | |
| Plancha | Físico | 80 | 100 | |
| Rayo Señal | Especial | 75 | 100 | |
| Tijera X | Físico | 80 | 100 | |
| Viento Plata | Especial | 60 | 100 | |
| Zumbido | Especial | 90 | 100 | |
| Bramido Dragón | Estado | 0 | 0 | |
| Ciclón | Especial | 40 | 100 | |
| Cola Dragón | Físico | 60 | 90 | |
| Cometa Draco | Especial | 130 | 90 | |
| Danza Dragón | Estado | — | — | |
| Dragoaliento | Especial | 60 | 100 | |
| Enfado | Físico | 120 | 100 | |
| Furia Dragón | Especial | — | 100 | |
| Garra Dragón | Físico | 80 | 100 | |
| Golpe Bis | Físico | 40 | 90 | |
| Pulso Dragón | Especial | 85 | 100 | |
| Ráfaga Escamas | Físico | 25 | 90 | |
| Vasto Impacto | Físico | 60 | 100 | |
| Alto Voltaje | Especial | 70 | 100 | |
| Bola Voltio | Especial | — | 100 | |
| Campo Eléctrico | Estado | — | — | |
| Carga | Estado | — | — | |
| Colmillo Rayo | Físico | 65 | 95 | |
| Electrocañón | Especial | 120 | 50 | |
| Electrotela | Especial | 55 | 95 | |
| Levitón | Estado | — | — | |
| Onda Anómala | Estado | — | 100 | |
| Onda Trueno | Estado | — | 90 | |
| Onda Voltio | Especial | 60 | — | |
| Plancha Voltaica | Físico | 100 | 95 | |
| Puño Trueno | Físico | 75 | 100 | |
| Rayo | Especial | 90 | 100 | |
| Rayo Carga | Especial | 50 | 90 | |
| Trueno | Especial | 110 | 70 | |
| Voltio Cruel | Físico | 90 | 100 | |
| Voltiocambio | Especial | 70 | 100 | |
| Bola Sombra | Especial | 80 | 100 | |
| Garra Umbría | Físico | 70 | 100 | |
| Golpe Fantasma | Físico | 90 | 100 | |
| Infortunio | Especial | 65 | 100 | |
| Maldición | Estado | — | — | |
| Pesadilla | Estado | — | 100 | |
| Poltergeist | Físico | 110 | 90 | |
| Rayo Confuso | Estado | — | 100 | |
| Rencor | Estado | — | 100 | |
| Tinieblas | Especial | — | 100 | |
| Viento Aciago | Especial | 60 | 100 | |
| Anillo Ígneo | Especial | 150 | 90 | |
| Calcinación | Especial | 60 | 100 | |
| Cólera Ardiente | Físico | 75 | 100 | |
| Colmillo Ígneo | Físico | 65 | 95 | |
| Día Soleado | Estado | — | — | |
| Envidia Ardiente | Especial | 70 | 100 | |
| Envite Ígneo | Físico | 120 | 100 | |
| Fuego Fatuo | Estado | — | 85 | |
| Giro Fuego | Especial | 35 | 85 | |
| Golpe Calor | Físico | — | 100 | |
| Lanzallamas | Especial | 90 | 100 | |
| Llama Embrujada | Especial | 75 | 100 | |
| Llamarada | Especial | 110 | 85 | |
| Nitrocarga | Físico | 50 | 100 | |
| Onda Ígnea | Especial | 95 | 90 | |
| Patada Ígnea | Físico | 85 | 90 | |
| Puño Fuego | Físico | 75 | 100 | |
| Sofoco | Especial | 130 | 90 | |
| Voto Fuego | Especial | 80 | 100 | |
| Beso Drenaje | Especial | 50 | 100 | |
| Brillo Mágico | Especial | 80 | 100 | |
| Bruma Explosiva | Especial | 100 | 100 | |
| Campo de Niebla | Estado | — | — | |
| Canto Encantador | Especial | 80 | 100 | |
| Carantoña | Físico | 90 | 90 | |
| Encanto | Estado | — | 100 | |
| Voz Cautivadora | Especial | 40 | — | |
| Alud | Físico | 60 | 100 | |
| Carámbano | Físico | 25 | 100 | |
| Colmillo Hielo | Físico | 65 | 95 | |
| Granizo | Estado | — | — | |
| Niebla | Estado | — | — | |
| Paisaje Nevado | Estado | 0 | — | |
| Pirueta Helada | Físico | 80 | 100 | |
| Puño Hielo | Físico | 75 | 100 | |
| Rayo Hielo | Especial | 90 | 100 | |
| Triple Axel | Físico | 20 | 90 | |
| Vaho Gélido | Especial | 60 | 90 | |
| Velo Aurora | Estado | — | — | |
| Ventisca | Especial | 110 | 70 | |
| Viento Hielo | Especial | 55 | 95 | |
| A Bocajarro | Físico | 120 | 100 | |
| Contraataque | Físico | — | 100 | |
| Corpulencia | Estado | — | — | |
| Demolición | Físico | 75 | 100 | |
| Desquite | Físico | 60 | 100 | |
| Detección | Estado | — | — | |
| Esfera Aural | Especial | 80 | — | |
| Fuerza Bruta | Físico | 120 | 100 | |
| Golpe Roca | Físico | 40 | 100 | |
| Inversión | Físico | — | 100 | |
| Motivación | Estado | — | — | |
| Onda Certera | Especial | 120 | 70 | |
| Onda Vacío | Especial | 40 | 100 | |
| Palma Rauda | Físico | 65 | 100 | |
| Patada Baja | Físico | — | 100 | |
| Plancha Corporal | Físico | 80 | 100 | |
| Puntapié | Físico | 65 | 100 | |
| Puño Certero | Físico | 150 | 100 | |
| Puño Dinámico | Físico | 100 | 50 | |
| Puño Drenaje | Físico | 75 | 100 | |
| Puño Incremento | Físico | 40 | 100 | |
| Sísmico | Físico | — | 100 | |
| Sumisión | Físico | 80 | 80 | |
| Adaptación | Estado | — | — | |
| Aguante | Estado | — | — | |
| Aguzar | Estado | — | — | |
| Alboroto | Especial | 90 | 100 | |
| Antojo | Físico | 60 | 100 | |
| Atadura | Físico | 15 | 85 | |
| Atracción | Estado | — | 100 | |
| Autodestrucción | Físico | 200 | 100 | |
| Autosugestión | Estado | — | — | |
| Avivar | Estado | — | — | |
| Bloqueo | Estado | — | — | |
| Bomba Huevo | Físico | 100 | 75 | |
| Cabezazo | Físico | 130 | 100 | |
| Canon | Especial | 60 | 100 | |
| Cara Susto | Estado | — | 100 | |
| Cascabel Cura | Estado | — | — | |
| Cede Paso | Estado | — | — | |
| Chirrido | Estado | — | 85 | |
| Clonatipo | Estado | — | — | |
| Confidencia | Estado | — | — | |
| Corte | Físico | 50 | 95 | |
| Danza Espada | Estado | — | — | |
| Daño Secreto | Físico | 70 | 100 | |
| Derribo | Físico | 90 | 85 | |
| Destello | Estado | — | 100 | |
| Destructor | Físico | 40 | 100 | |
| Día de Pago | Físico | 40 | 100 | |
| Divide Dolor | Estado | — | — | |
| Doble Equipo | Estado | — | — | |
| Doble Filo | Físico | 120 | 100 | |
| Don Natural | Físico | — | 100 | |
| Dulce Aroma | Estado | — | 100 | |
| Eco Voz | Especial | 40 | 100 | |
| Esfuerzo | Físico | — | 100 | |
| Explosión | Físico | 250 | 100 | |
| Fachada | Físico | 70 | 100 | |
| Falso Tortazo | Físico | 40 | 100 | |
| Fanfarronear | Estado | — | 85 | |
| Foco Energía | Estado | — | — | |
| Frustración | Físico | — | 100 | |
| Fuerza | Físico | 80 | 100 | |
| Furia | Físico | 20 | 100 | |
| Gigaimpacto | Físico | 150 | 90 | |
| Golpe Cabeza | Físico | 70 | 100 | |
| Golpe Cuerpo | Físico | 85 | 100 | |
| Hiperrayo | Especial | 150 | 90 | |
| Megapatada | Físico | 120 | 75 | |
| Megapuño | Físico | 80 | 85 | |
| Meteorobola | Especial | 50 | 100 | |
| Meteoros | Especial | 60 | — | |
| Metrónomo | Estado | — | — | |
| Mimético | Estado | — | — | |
| Otra Vez | Estado | — | 100 | |
| Ovocuración | Estado | — | — | |
| Perforador | Físico | — | 30 | |
| Plumerazo | Físico | 25 | 85 | |
| Poder Oculto | Especial | 60 | 100 | |
| Protección | Estado | — | — | |
| Pulso de Campo | Especial | 50 | 100 | |
| Reciclaje | Estado | — | — | |
| Refuerzo | Estado | — | — | |
| Relevo | Estado | — | — | |
| Remolino | Estado | — | — | |
| Represalia | Físico | 70 | 100 | |
| Retribución | Físico | — | 100 | |
| Rizo Defensa | Estado | — | — | |
| Ronquido | Especial | 50 | 100 | |
| Rugido | Estado | — | — | |
| Seducción | Estado | — | 100 | |
| Sonámbulo | Estado | — | — | |
| Sorpresa | Físico | 40 | 100 | |
| Superdiente | Físico | — | 90 | |
| Sustituto | Estado | — | — | |
| Teraexplosión | Especial | 80 | 100 | |
| Transformación | Estado | — | — | |
| Treparrocas | Físico | 90 | 85 | |
| Triataque | Especial | 80 | 100 | |
| Última Baza | Físico | 140 | 100 | |
| Velo Sagrado | Estado | — | — | |
| Venganza | Físico | — | — | |
| Viento Cortante | Especial | 80 | 100 | |
| Vozarrón | Especial | 90 | 100 | |
| Yo Primero | Estado | — | — | |
| Abatidoras | Estado | — | 100 | |
| Abrecaminos | Físico | 50 | 100 | |
| Bomba Germen | Físico | 80 | 100 | |
| Campo de Hierba | Estado | — | — | |
| Cuchilla Solar | Físico | 125 | 100 | |
| Energibola | Especial | 90 | 100 | |
| Fitoimpulso | Físico | 55 | 100 | |
| Fotosíntesis | Estado | — | — | |
| Gigadrenado | Especial | 75 | 100 | |
| Hierba Lazo | Especial | — | 100 | |
| Hoja Aguda | Físico | 90 | 100 | |
| Hoja Mágica | Especial | 60 | — | |
| Latigazo | Físico | 120 | 85 | |
| Lluevehojas | Especial | 130 | 90 | |
| Megaagotar | Especial | 40 | 100 | |
| Planta Feroz | Especial | 150 | 90 | |
| Rayo Solar | Especial | 120 | 100 | |
| Semilladora | Físico | 25 | 100 | |
| Tormenta Floral | Físico | 90 | 100 | |
| Voto Planta | Especial | 80 | 100 | |
| Agilidad | Estado | — | — | |
| Amnesia | Estado | — | — | |
| Barrera | Estado | — | — | |
| Cabezazo Zen | Físico | 80 | 90 | |
| Cambiadefensa | Estado | — | — | |
| Cambiafuerza | Estado | — | — | |
| Cambiavelocidad | Estado | — | — | |
| Cambio de Banda | Estado | — | — | |
| Campo Psíquico | Estado | — | — | |
| Capa Mágica | Estado | — | — | |
| Comesueños | Especial | 100 | 100 | |
| Confusión | Especial | 50 | 100 | |
| Descanso | Estado | — | — | |
| Espacio Raro | Estado | — | — | |
| Gravedad | Estado | — | — | |
| Hipnosis | Estado | — | 60 | |
| Imitación | Estado | — | — | |
| Intercambio | Estado | — | — | |
| Masa Cósmica | Estado | — | — | |
| Pantalla de Luz | Estado | — | — | |
| Paz Mental | Estado | — | — | |
| Poder Reserva | Especial | 20 | 100 | |
| Premonición | Especial | 120 | 100 | |
| Psicocarga | Especial | 80 | 100 | |
| Psicocolmillo | Físico | 85 | 100 | |
| Psicocorte | Físico | 70 | 100 | |
| Psicoonda | Especial | — | 100 | |
| Psicorrayo | Especial | 65 | 100 | |
| Psicorruido | Especial | 75 | 100 | |
| Psíquico | Especial | 90 | 100 | |
| Reflejo | Estado | — | — | |
| Sellar | Estado | — | — | |
| Telequinesis | Estado | — | — | |
| Teletransporte | Estado | — | — | |
| Truco | Estado | — | 100 | |
| Vasta Fuerza | Especial | 80 | 100 | |
| Zona Extraña | Estado | — | — | |
| Zona Mágica | Estado | — | — | |
| Antiaéreo | Físico | 50 | 100 | |
| Avalancha | Físico | 75 | 90 | |
| Joya de Luz | Especial | 80 | 100 | |
| Pedrada | Físico | 25 | 90 | |
| Poder Pasado | Especial | 60 | 100 | |
| Pulimento | Estado | — | — | |
| Rayo Meteórico | Especial | 120 | 90 | |
| Roca Afilada | Físico | 100 | 80 | |
| Rodar | Físico | 30 | 90 | |
| Tormenta de Arena | Estado | — | — | |
| Trampa Rocas | Estado | — | — | |
| Tumba Rocas | Físico | 60 | 95 | |
| Afilagarras | Estado | — | — | |
| Alarido | Especial | 55 | 95 | |
| Buena Baza | Físico | 60 | 100 | |
| Desahogo | Físico | 75 | 100 | |
| Desarme | Físico | 65 | 100 | |
| Embargo | Estado | — | 100 | |
| Finta | Físico | 60 | — | |
| Giro Vil | Físico | 60 | 100 | |
| Golpe Bajo | Físico | 70 | 100 | |
| Golpe Mordaza | Físico | 80 | 100 | |
| Juego Sucio | Físico | 95 | 100 | |
| Ladrón | Físico | 60 | 100 | |
| Lanzamiento | Físico | — | 100 | |
| Lariat Oscuro | Físico | 85 | 100 | |
| Llanto Falso | Estado | — | 100 | |
| Maquinación | Estado | — | — | |
| Mofa | Estado | — | 100 | |
| Paliza | Físico | — | 100 | |
| Pulso Umbrío | Especial | 80 | 100 | |
| Robo | Estado | — | — | |
| Tormento | Estado | — | 100 | |
| Triturar | Físico | 80 | 100 | |
| Último Lugar | Estado | — | 100 | |
| Vendetta | Físico | 50 | 100 | |
| Arenas Ardientes | Especial | 70 | 100 | |
| Bofetón Lodo | Especial | 20 | 100 | |
| Bucle Arena | Físico | 35 | 85 | |
| Disparo Lodo | Especial | 55 | 95 | |
| Excavar | Físico | 80 | 100 | |
| Fisura | Físico | — | 30 | |
| Fuerza Equina | Físico | 95 | 95 | |
| Pataleta | Físico | 75 | 100 | |
| Púas | Estado | — | — | |
| Taladradora | Físico | 80 | 95 | |
| Terratemblor | Físico | 60 | 100 | |
| Terremoto | Físico | 100 | 100 | |
| Tierra Viva | Especial | 90 | 100 | |
| Bilis | Estado | — | 100 | |
| Bomba Ácida | Especial | 40 | 100 | |
| Bomba Lodo | Especial | 90 | 100 | |
| Carga Tóxica | Especial | 65 | 100 | |
| Cola Veneno | Físico | 50 | 100 | |
| Gas Corrosivo | Estado | — | 100 | |
| Lanzamugre | Físico | 120 | 80 | |
| Onda Tóxica | Especial | 95 | 100 | |
| Púas Tóxicas | Estado | — | — | |
| Puya Nociva | Físico | 80 | 100 | |
| Tóxico | Estado | — | 90 | |
| Trampa Venenosa | Estado | — | 100 | |
| Veneno X | Físico | 70 | 100 | |
| Acróbata | Físico | 55 | 100 | |
| Aire Afilado | Especial | 60 | 95 | |
| Ala Bis | Físico | 40 | 90 | |
| Ataque Aéreo | Físico | 140 | 90 | |
| Bote | Físico | 85 | 85 | |
| Caída Libre | Físico | 60 | 100 | |
| Danza Pluma | Estado | — | 100 | |
| Despejar | Estado | — | — | |
| Golpe Aéreo | Físico | 60 | — | |
| Pájaro Osado | Físico | 120 | 100 | |
| Picoteo | Físico | 60 | 100 | |
| Respiro | Estado | — | — | |
| Tajo Aéreo | Especial | 75 | 95 | |
| Vendaval | Especial | 110 | 70 | |
| Viento Afín | Estado | — | — | |
| Vuelo | Físico | 90 | 95 |
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Buena para sets mixtos que necesitan Velocidad y no quieren bajar Ataque ni Ataque Especial.
Alternativa rápida para atacantes mixtos que mantienen ambas estadísticas ofensivas.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.