- Sube
- Ataque Especial
- Baja
- Ataque
Aumenta el daño especial y reduce una estadística secundaria para atacantes especiales.

Mr. Mime domina la pantomima con maestría. Genera barreras protectoras con las ondas que emite por los dedos, defendiendo de numerosos ataques. Se cree que sus enormes manos se deben a su constante práctica de la pantomima.
Mitiga el daño que le infligen los movimientos supereficaces.
Su aislamiento acústico lo protege de movimientos que usan sonido.
Potencia sus movimientos más débiles.
Los 128 movimientos que puede aprender en algún juego, por nivel, MT, tutor o crianza.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Defensa Férrea | Estado | — | — | |
| Danza Lluvia | Estado | — | — | |
| Acoso | Especial | 20 | 100 | |
| Rayo Señal | Especial | 75 | 100 | |
| Electrocañón | Especial | 120 | 50 | |
| Onda Trueno | Estado | — | 90 | |
| Onda Voltio | Especial | 60 | — | |
| Puño Trueno | Físico | 75 | 100 | |
| Rayo | Especial | 90 | 100 | |
| Rayo Carga | Especial | 50 | 90 | |
| Trueno | Especial | 110 | 70 | |
| Bola Sombra | Especial | 80 | 100 | |
| Maldición | Estado | — | — | |
| Pesadilla | Estado | — | 100 | |
| Rayo Confuso | Estado | — | 100 | |
| Día Soleado | Estado | — | — | |
| Llama Embrujada | Especial | 75 | 100 | |
| Puño Fuego | Físico | 75 | 100 | |
| Brillo Mágico | Especial | 80 | 100 | |
| Campo de Niebla | Estado | — | — | |
| Encanto | Estado | — | 100 | |
| Puño Hielo | Físico | 75 | 100 | |
| Viento Hielo | Especial | 55 | 95 | |
| Anticipo | Estado | — | — | |
| Contraataque | Físico | — | 100 | |
| Demolición | Físico | 75 | 100 | |
| Espabila | Físico | 70 | 100 | |
| Onda Certera | Especial | 120 | 70 | |
| Puño Certero | Físico | 150 | 100 | |
| Puño Dinámico | Físico | 100 | 50 | |
| Puño Drenaje | Físico | 75 | 100 | |
| Puño Incremento | Físico | 40 | 100 | |
| Sísmico | Físico | — | 100 | |
| Sumisión | Físico | 80 | 80 | |
| Aguante | Estado | — | — | |
| Alboroto | Especial | 90 | 100 | |
| Antojo | Físico | 60 | 100 | |
| Atracción | Estado | — | 100 | |
| Autosugestión | Estado | — | — | |
| Cabezazo | Físico | 130 | 100 | |
| Canon | Especial | 60 | 100 | |
| Confidencia | Estado | — | — | |
| Copión | Estado | — | — | |
| Cosquillas | Estado | — | 100 | |
| Danza Caos | Estado | — | 100 | |
| Daño Secreto | Físico | 70 | 100 | |
| Derribo | Físico | 90 | 85 | |
| Destello | Estado | — | 100 | |
| Destructor | Físico | 40 | 100 | |
| Doble Bofetón | Físico | 15 | 85 | |
| Doble Equipo | Estado | — | — | |
| Doble Filo | Físico | 120 | 100 | |
| Don Natural | Físico | — | 100 | |
| Fachada | Físico | 70 | 100 | |
| Fanfarronear | Estado | — | 85 | |
| Frustración | Físico | — | 100 | |
| Furia | Físico | 20 | 100 | |
| Gigaimpacto | Físico | 150 | 90 | |
| Golpe Cabeza | Físico | 70 | 100 | |
| Golpe Cuerpo | Físico | 85 | 100 | |
| Hiperrayo | Especial | 150 | 90 | |
| Megapatada | Físico | 120 | 75 | |
| Megapuño | Físico | 80 | 85 | |
| Metrónomo | Estado | — | — | |
| Mimético | Estado | — | — | |
| Otra Vez | Estado | — | 100 | |
| Poder Oculto | Especial | 60 | 100 | |
| Protección | Estado | — | — | |
| Reciclaje | Estado | — | — | |
| Refuerzo | Estado | — | — | |
| Relevo | Estado | — | — | |
| Retribución | Físico | — | 100 | |
| Ronquido | Especial | 50 | 100 | |
| Seducción | Estado | — | 100 | |
| Señuelo | Estado | — | — | |
| Sonámbulo | Estado | — | — | |
| Sorpresa | Físico | 40 | 100 | |
| Sustituto | Estado | — | — | |
| Velo Sagrado | Estado | — | — | |
| Venganza | Físico | — | — | |
| Energibola | Especial | 90 | 100 | |
| Hierba Lazo | Especial | — | 100 | |
| Hoja Mágica | Especial | 60 | — | |
| Rayo Solar | Especial | 120 | 100 | |
| Barrera | Estado | — | — | |
| Cabezazo Zen | Físico | 80 | 90 | |
| Cambiadefensa | Estado | — | — | |
| Cambiafuerza | Estado | — | — | |
| Cambio de Banda | Estado | — | — | |
| Campo Psíquico | Estado | — | — | |
| Capa Mágica | Estado | — | — | |
| Comesueños | Especial | 100 | 100 | |
| Confusión | Especial | 50 | 100 | |
| Descanso | Estado | — | — | |
| Espacio Raro | Estado | — | — | |
| Hipnosis | Estado | — | 60 | |
| Imitación | Estado | — | — | |
| Intercambio | Estado | — | — | |
| Isofuerza | Estado | — | — | |
| Meditación | Estado | — | — | |
| Pantalla de Luz | Estado | — | — | |
| Paz Mental | Estado | — | — | |
| Poder Reserva | Especial | 20 | 100 | |
| Premonición | Especial | 120 | 100 | |
| Psicocarga | Especial | 80 | 100 | |
| Psicoonda | Especial | — | 100 | |
| Psicorrayo | Especial | 65 | 100 | |
| Psíquico | Especial | 90 | 100 | |
| Reflejo | Estado | — | — | |
| Telequinesis | Estado | — | — | |
| Teletransporte | Estado | — | — | |
| Truco | Estado | — | 100 | |
| Vasta Fuerza | Especial | 80 | 100 | |
| Zona Extraña | Estado | — | — | |
| Zona Mágica | Estado | — | — | |
| Vasta Guardia | Estado | — | — | |
| Golpe Bajo | Físico | 70 | 100 | |
| Juego Sucio | Físico | 95 | 100 | |
| Ladrón | Físico | 60 | 100 | |
| Lanzamiento | Físico | — | 100 | |
| Maquinación | Estado | — | — | |
| Mofa | Estado | — | 100 | |
| Robo | Estado | — | — | |
| Tormento | Estado | — | 100 | |
| Vendetta | Físico | 50 | 100 | |
| Bofetón Lodo | Especial | 20 | 100 | |
| Tóxico | Estado | — | 90 | |
| Golpe Aéreo | Físico | 60 | — |
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Aumenta el daño especial y reduce una estadística secundaria para atacantes especiales.
Mejora la Velocidad sin penalizar el Ataque Especial.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
| Tipo | Movimiento | Clase | PP | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambio Banda | 16 | - | - | ||
| Atracción | 16 | - | 100 | ||
| Relevo | 20 | - | - | ||
| Golpe Cuerpo | 16 | 85 | 100 | ||
| Demolición | 16 | 75 | 100 | ||
| Paz Mental | 20 | - | - | ||
| Rayo Carga | 12 | 50 | 90 | ||
| Encanto | 20 | - | 100 | ||
| Rayo Confuso | 12 | - | 100 | ||
| Copión | 20 | - | - | ||
| Brillo Mágico | 12 | 80 | 100 | ||
| Puño Drenaje | 12 | 75 | 100 | ||
| Otra Vez | 8 | - | 100 | ||
| Aguante | 12 | - | - | ||
| Energibola | 12 | 90 | 100 | ||
| Vasta Fuerza | 12 | 80 | 100 | ||
| Imagen | 20 | 70 | 100 | ||
| Sorpresa | 16 | 40 | 100 | ||
| Puño Fuego | 16 | 75 | 100 | ||
| Lanzamiento | 12 | - | 100 | ||
| Onda Certera | 8 | 120 | 70 | ||
| Juego Sucio | 16 | 95 | 100 | ||
| Premonición | 12 | 120 | 100 | ||
| Giga Impacto | 8 | 150 | 90 | ||
| Hierba Lazo | 20 | - | 100 | ||
| Isoguardia | 10 | - | - | ||
| Refuerzo | 20 | - | - | ||
| Hiperrayo | 8 | 150 | 90 | ||
| Hipnosis | 20 | - | 60 | ||
| Puño Hielo | 16 | 75 | 100 | ||
| Viento Hielo | 16 | 55 | 95 | ||
| Defensa Férrea | 16 | - | - | ||
| Pantalla Luz | 20 | - | - | ||
| Zona Mágica | 12 | - | - | ||
| Megapatada | 8 | 120 | 75 | ||
| Campo de Niebla | 16 | - | - | ||
| Llama Embrujada | 16 | 75 | 100 | ||
| Maquinación | 20 | - | - | ||
| Vendetta | 12 | 50 | 100 | ||
| Isofuerza | 12 | - | - | ||
| Cambia Fuerza | 10 | - | - | ||
| Protección | 8 | - | - | ||
| Psíquico | 12 | 90 | 100 | ||
| Campo Psíquico | 12 | - | - | ||
| Psicocarga | 12 | 80 | 100 | ||
| Anticipo | 16 | - | - | ||
| Danza Lluvia | 8 | - | - | ||
| Reciclaje | 10 | - | - | ||
| Reflejo | 20 | - | - | ||
| Descanso | 8 | - | - | ||
| Imitación | 12 | - | - | ||
| Canon | 16 | 60 | 100 | ||
| Velo Sagrado | 20 | - | - | ||
| Bola Sombra | 16 | 80 | 100 | ||
| Intercambio | 12 | - | - | ||
| Sonámbulo | 12 | - | - | ||
| Ronquido | 16 | 50 | 100 | ||
| Rayo Solar | 16 | 120 | 100 | ||
| Poder Reserva | 12 | 20 | 100 | ||
| Sustituto | 12 | - | - | ||
| Golpe Bajo | 8 | 70 | 100 | ||
| Día Soleado | 8 | - | - | ||
| Mofa | 20 | - | 100 | ||
| Danza Caos | 20 | - | 100 | ||
| Ladrón | 20 | 60 | 100 | ||
| Trueno | 12 | 110 | 70 | ||
| Rayo | 16 | 90 | 100 | ||
| Puño Trueno | 16 | 75 | 100 | ||
| Onda Trueno | 20 | - | 90 | ||
| Cosquillas | 20 | - | 100 | ||
| Tormento | 15 | - | 100 | ||
| Truco | 12 | - | 100 | ||
| Espacio Raro | 8 | - | - | ||
| Alboroto | 16 | 90 | 100 | ||
| Vastaguardia | 12 | - | - | ||
| Zona Extraña | 12 | - | - | ||
| Cabezazo Zen | 16 | 80 | 90 |
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.