- Sube
- Velocidad
- Baja
- Defensa
Buena para sets mixtos que necesitan Velocidad y no quieren bajar Ataque ni Ataque Especial.

Shiftry habita en lo profundo del bosque y se desplaza con sigilo entre los árboles. Sus abanicos pueden levantar ráfagas de viento capaces de derribar a sus oponentes.
Sube su Velocidad cuando hace sol.
Si lo alcanza un movimiento de viento, no recibe daño y su Ataque sube. También sube su Ataque cuando sopla Viento Afín.
Si el rival usa un movimiento de contacto al atacar, le roba el objeto.
Piedra HojaNuzleaf evoluciona a Shiftry con este objeto.
Los 136 movimientos que puede aprender en algún juego, por nivel, MT, tutor o crianza.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Agua Fría | Especial | 50 | 100 | |
| Danza Lluvia | Estado | — | — | |
| Corte Furia | Físico | 40 | 95 | |
| Tijera X | Físico | 80 | 100 | |
| Viento Plata | Especial | 60 | 100 | |
| Ciclón | Especial | 40 | 100 | |
| Bola Sombra | Especial | 80 | 100 | |
| Impresionar | Físico | 30 | 100 | |
| Infortunio | Especial | 65 | 100 | |
| Maldición | Estado | — | — | |
| Rayo Confuso | Estado | — | 100 | |
| Rencor | Estado | — | 100 | |
| Viento Aciago | Especial | 60 | 100 | |
| Día Soleado | Estado | — | — | |
| Fuego Fatuo | Estado | — | 85 | |
| Onda Ígnea | Especial | 95 | 90 | |
| Viento Hielo | Especial | 55 | 95 | |
| Demolición | Físico | 75 | 100 | |
| Desquite | Físico | 60 | 100 | |
| Golpe Roca | Físico | 40 | 100 | |
| Inversión | Físico | — | 100 | |
| Onda Certera | Especial | 120 | 70 | |
| Onda Vacío | Especial | 40 | 100 | |
| Palma Rauda | Físico | 65 | 100 | |
| Patada Baja | Físico | — | 100 | |
| Puntapié | Físico | 65 | 100 | |
| Puño Incremento | Físico | 40 | 100 | |
| Adaptación | Estado | — | — | |
| Aguante | Estado | — | — | |
| Alboroto | Especial | 90 | 100 | |
| Ataque Rápido | Físico | 40 | 100 | |
| Atracción | Estado | — | 100 | |
| Autodestrucción | Físico | 200 | 100 | |
| Autosugestión | Estado | — | — | |
| Canon | Especial | 60 | 100 | |
| Cara Susto | Estado | — | 100 | |
| Chirrido | Estado | — | 85 | |
| Confidencia | Estado | — | — | |
| Corte | Físico | 50 | 95 | |
| Danza Espada | Estado | — | — | |
| Daño Secreto | Físico | 70 | 100 | |
| Derribo | Físico | 90 | 85 | |
| Desarrollo | Estado | — | — | |
| Destello | Estado | — | 100 | |
| Destructor | Físico | 40 | 100 | |
| Doble Equipo | Estado | — | — | |
| Doble Filo | Físico | 120 | 100 | |
| Don Natural | Físico | — | 100 | |
| Esfuerzo | Físico | — | 100 | |
| Explosión | Físico | 250 | 100 | |
| Fachada | Físico | 70 | 100 | |
| Falso Tortazo | Físico | 40 | 100 | |
| Fanfarronear | Estado | — | 85 | |
| Fortaleza | Estado | — | — | |
| Frustración | Físico | — | 100 | |
| Fuerza | Físico | 80 | 100 | |
| Gigaimpacto | Físico | 150 | 90 | |
| Golpe Cabeza | Físico | 70 | 100 | |
| Golpe Cuerpo | Físico | 85 | 100 | |
| Hiperrayo | Especial | 150 | 90 | |
| Megapatada | Físico | 120 | 75 | |
| Meteorobola | Especial | 50 | 100 | |
| Meteoros | Especial | 60 | — | |
| Mimético | Estado | — | — | |
| Placaje | Físico | 40 | 100 | |
| Poder Oculto | Especial | 60 | 100 | |
| Protección | Estado | — | — | |
| Remolino | Estado | — | — | |
| Represalia | Físico | 70 | 100 | |
| Retribución | Físico | — | 100 | |
| Rizo Defensa | Estado | — | — | |
| Ronquido | Especial | 50 | 100 | |
| Seducción | Estado | — | 100 | |
| Sonámbulo | Estado | — | — | |
| Sorpresa | Físico | 40 | 100 | |
| Sustituto | Estado | — | — | |
| Teraexplosión | Especial | 80 | 100 | |
| Abatidoras | Estado | — | 100 | |
| Abrecaminos | Físico | 50 | 100 | |
| Absorber | Especial | 20 | 100 | |
| Bomba Germen | Físico | 80 | 100 | |
| Campo de Hierba | Estado | — | — | |
| Ciclón de Hojas | Especial | 65 | 90 | |
| Cuchilla Solar | Físico | 125 | 100 | |
| Drenadoras | Estado | — | 90 | |
| Energibola | Especial | 90 | 100 | |
| Fitoimpulso | Físico | 55 | 100 | |
| Fotosíntesis | Estado | — | — | |
| Gigadrenado | Especial | 75 | 100 | |
| Hierba Lazo | Especial | — | 100 | |
| Hoja Afilada | Físico | 55 | 95 | |
| Hoja Aguda | Físico | 90 | 100 | |
| Hoja Mágica | Especial | 60 | — | |
| Lluevehojas | Especial | 130 | 90 | |
| Megaagotar | Especial | 40 | 100 | |
| Rayo Solar | Especial | 120 | 100 | |
| Semilladora | Físico | 25 | 100 | |
| Tormenta Floral | Físico | 90 | 100 | |
| Amnesia | Estado | — | — | |
| Cambiafuerza | Estado | — | — | |
| Descanso | Estado | — | — | |
| Paranormal | Especial | 80 | 100 | |
| Sellar | Estado | — | — | |
| Avalancha | Físico | 75 | 90 | |
| Rodar | Físico | 30 | 90 | |
| Tumba Rocas | Físico | 60 | 95 | |
| Alarido | Especial | 55 | 95 | |
| Buena Baza | Físico | 60 | 100 | |
| Desahogo | Físico | 75 | 100 | |
| Desarme | Físico | 65 | 100 | |
| Embargo | Estado | — | 100 | |
| Finta | Físico | 60 | — | |
| Giro Vil | Físico | 60 | 100 | |
| Golpe Bajo | Físico | 70 | 100 | |
| Golpe Mordaza | Físico | 80 | 100 | |
| Juego Sucio | Físico | 95 | 100 | |
| Ladrón | Físico | 60 | 100 | |
| Lanzamiento | Físico | — | 100 | |
| Maquinación | Estado | — | — | |
| Mofa | Estado | — | 100 | |
| Paliza | Físico | — | 100 | |
| Pulso Umbrío | Especial | 80 | 100 | |
| Tajo Umbrío | Físico | 70 | 100 | |
| Tormento | Estado | — | 100 | |
| Vendetta | Físico | 50 | 100 | |
| Bofetón Lodo | Especial | 20 | 100 | |
| Excavar | Físico | 80 | 100 | |
| Púas Tóxicas | Estado | — | — | |
| Tóxico | Estado | — | 90 | |
| Aire Afilado | Especial | 60 | 95 | |
| Bote | Físico | 85 | 85 | |
| Despejar | Estado | — | — | |
| Golpe Aéreo | Físico | 60 | — | |
| Tajo Aéreo | Especial | 75 | 95 | |
| Vendaval | Especial | 110 | 70 | |
| Viento Afín | Estado | — | — |
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Buena para sets mixtos que necesitan Velocidad y no quieren bajar Ataque ni Ataque Especial.
Alternativa rápida para atacantes mixtos que mantienen ambas estadísticas ofensivas.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Sin valoraciones aún
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.