- Sube
- Defensa Especial
- Baja
- Ataque
Refuerza el aguante especial y baja Ataque, útil si el Pokémon no lo necesita.

Cleffa está estrechamente relacionado con las estrellas fugaces, ya que suele aparecer en lugares donde estas han caído o durante noches de lluvia de estrellas. Se dice que observa el cielo nocturno como si recordara su origen, lo que ha dado lugar a numerosas leyendas sobre su procedencia.
Puede causar enamoramiento al rival que lo toque.
Solo recibe daño de ataques.
Reduce el daño que sufren los aliados.
Los 109 movimientos que puede aprender en algún juego, por nivel, MT, tutor o crianza.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Cola Férrea | Físico | 100 | 75 | |
| Agua Fría | Especial | 50 | 100 | |
| Danza Lluvia | Estado | — | — | |
| Hidropulso | Especial | 60 | 100 | |
| Rayo Señal | Especial | 75 | 100 | |
| Electrocañón | Especial | 120 | 50 | |
| Onda Trueno | Estado | — | 90 | |
| Onda Voltio | Especial | 60 | — | |
| Bola Sombra | Especial | 80 | 100 | |
| Maldición | Estado | — | — | |
| Pesadilla | Estado | — | 100 | |
| Calcinación | Especial | 60 | 100 | |
| Día Soleado | Estado | — | — | |
| Lanzallamas | Especial | 90 | 100 | |
| Llamarada | Especial | 110 | 85 | |
| Beso Drenaje | Especial | 50 | 100 | |
| Beso Dulce | Estado | — | 75 | |
| Brillo Mágico | Especial | 80 | 100 | |
| Campo de Niebla | Estado | — | — | |
| Canto Encantador | Especial | 80 | 100 | |
| Carantoña | Físico | 90 | 90 | |
| Encanto | Estado | — | 100 | |
| Fuerza Lunar | Especial | 95 | 100 | |
| Ojitos Tiernos | Estado | — | 100 | |
| Viento Feérico | Especial | 40 | 100 | |
| Voz Cautivadora | Especial | 40 | — | |
| Viento Hielo | Especial | 55 | 95 | |
| Contraataque | Físico | — | 100 | |
| Detección | Estado | — | — | |
| Sísmico | Físico | — | 100 | |
| Aguante | Estado | — | — | |
| Alboroto | Especial | 90 | 100 | |
| Antojo | Físico | 60 | 100 | |
| Atracción | Estado | — | 100 | |
| Autosugestión | Estado | — | — | |
| Avivar | Estado | — | — | |
| Canon | Especial | 60 | 100 | |
| Canto | Estado | — | 55 | |
| Cede Paso | Estado | — | — | |
| Confidencia | Estado | — | — | |
| Copión | Estado | — | — | |
| Cosquillas | Estado | — | 100 | |
| Daño Secreto | Físico | 70 | 100 | |
| Deseo | Estado | — | — | |
| Destello | Estado | — | 100 | |
| Destructor | Físico | 40 | 100 | |
| Doble Equipo | Estado | — | — | |
| Doble Filo | Físico | 120 | 100 | |
| Don Natural | Físico | — | 100 | |
| Eco Voz | Especial | 40 | 100 | |
| Esfuerzo | Físico | — | 100 | |
| Fachada | Físico | 70 | 100 | |
| Fanfarronear | Estado | — | 85 | |
| Frustración | Físico | — | 100 | |
| Golpe Cabeza | Físico | 70 | 100 | |
| Golpe Cuerpo | Físico | 85 | 100 | |
| Megapatada | Físico | 120 | 75 | |
| Megapuño | Físico | 80 | 85 | |
| Meteoros | Especial | 60 | — | |
| Metrónomo | Estado | — | — | |
| Mimético | Estado | — | — | |
| Otra Vez | Estado | — | 100 | |
| Ovocuración | Estado | — | — | |
| Placaje | Físico | 40 | 100 | |
| Poder Oculto | Especial | 60 | 100 | |
| Presente | Físico | — | 90 | |
| Protección | Estado | — | — | |
| Reciclaje | Estado | — | — | |
| Refuerzo | Estado | — | — | |
| Retribución | Físico | — | 100 | |
| Rizo Defensa | Estado | — | — | |
| Ronquido | Especial | 50 | 100 | |
| Salpicadura | Estado | — | — | |
| Seducción | Estado | — | 100 | |
| Sonámbulo | Estado | — | — | |
| Sustituto | Estado | — | — | |
| Tambor | Estado | — | — | |
| Teraexplosión | Especial | 80 | 100 | |
| Última Baza | Físico | 140 | 100 | |
| Velo Sagrado | Estado | — | — | |
| Vozarrón | Especial | 90 | 100 | |
| Aromaterapia | Estado | — | — | |
| Hierba Lazo | Especial | — | 100 | |
| Hoja Mágica | Especial | 60 | — | |
| Rayo Solar | Especial | 120 | 100 | |
| Amnesia | Estado | — | — | |
| Cabezazo Zen | Físico | 80 | 90 | |
| Capa Mágica | Estado | — | — | |
| Comesueños | Especial | 100 | 100 | |
| Descanso | Estado | — | — | |
| Gravedad | Estado | — | — | |
| Imitación | Estado | — | — | |
| Pantalla de Luz | Estado | — | — | |
| Paz Mental | Estado | — | — | |
| Poder Reserva | Especial | 20 | 100 | |
| Psicocarga | Especial | 80 | 100 | |
| Psicorrayo | Especial | 65 | 100 | |
| Psíquico | Especial | 90 | 100 | |
| Pulso Cura | Estado | — | — | |
| Reflejo | Estado | — | — | |
| Telequinesis | Estado | — | — | |
| Truco | Estado | — | 100 | |
| Zona Extraña | Estado | — | — | |
| Rodar | Físico | 30 | 90 | |
| Lanzamiento | Físico | — | 100 | |
| Llanto Falso | Estado | — | 100 | |
| Bofetón Lodo | Especial | 20 | 100 | |
| Excavar | Físico | 80 | 100 | |
| Tóxico | Estado | — | 90 |
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Refuerza el aguante especial y baja Ataque, útil si el Pokémon no lo necesita.
Buena para Pokémon defensivos lentos con mucha Defensa Especial.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Sin valoraciones aún
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.