- Sube
- Defensa Especial
- Baja
- Ataque
Refuerza el aguante especial y baja Ataque, útil si el Pokémon no lo necesita.

Controla su larga lengua con gran precisión y la usa para alcanzar objetos y atrapar comida.
Su indiferencia evita que sea provocado o caiga presa del enamoramiento.
Como le gusta hacer las cosas a su manera, los rivales no logran confundirlo.
Anula todos los efectos del tiempo atmosférico.
Los 102 movimientos que puede aprender en algún juego, por nivel, MT, tutor o crianza.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Allanador Férreo | Físico | 130 | 100 | |
| Cola Férrea | Físico | 100 | 75 | |
| Giro Bola | Físico | — | 100 | |
| Acua Cola | Físico | 90 | 90 | |
| Agua Lodosa | Especial | 90 | 85 | |
| Danza Lluvia | Estado | — | — | |
| Hidrobomba | Especial | 110 | 80 | |
| Hidropulso | Especial | 60 | 100 | |
| Surf | Especial | 90 | 100 | |
| Torbellino | Especial | 35 | 85 | |
| Cola Dragón | Físico | 60 | 90 | |
| Onda Voltio | Especial | 60 | — | |
| Puño Trueno | Físico | 75 | 100 | |
| Rayo | Especial | 90 | 100 | |
| Trueno | Especial | 110 | 70 | |
| Bola Sombra | Especial | 80 | 100 | |
| Lengüetazo | Físico | 30 | 100 | |
| Calcinación | Especial | 60 | 100 | |
| Día Soleado | Estado | — | — | |
| Lanzallamas | Especial | 90 | 100 | |
| Llamarada | Especial | 110 | 85 | |
| Puño Fuego | Físico | 75 | 100 | |
| Puño Hielo | Físico | 75 | 100 | |
| Rayo Hielo | Especial | 90 | 100 | |
| Ventisca | Especial | 110 | 70 | |
| Viento Hielo | Especial | 55 | 95 | |
| Demolición | Físico | 75 | 100 | |
| Golpe Roca | Físico | 40 | 100 | |
| Onda Certera | Especial | 120 | 70 | |
| Plancha Corporal | Físico | 80 | 100 | |
| Puño Certero | Físico | 150 | 100 | |
| Puño Incremento | Físico | 40 | 100 | |
| Aguante | Estado | — | — | |
| Alivio | Estado | — | — | |
| Anulación | Estado | — | 100 | |
| Atadura | Físico | 15 | 85 | |
| Atizar | Físico | 80 | 75 | |
| Atracción | Estado | — | 100 | |
| Autodestrucción | Físico | 200 | 100 | |
| Autosugestión | Estado | — | — | |
| Avivar | Estado | — | — | |
| Bloqueo | Estado | — | — | |
| Canon | Especial | 60 | 100 | |
| Chirrido | Estado | — | 85 | |
| Confidencia | Estado | — | — | |
| Constricción | Físico | 15 | 90 | |
| Corte | Físico | 50 | 95 | |
| Danza Espada | Estado | — | — | |
| Daño Secreto | Físico | 70 | 100 | |
| Doble Equipo | Estado | — | — | |
| Doble Filo | Físico | 120 | 100 | |
| Don Natural | Físico | — | 100 | |
| Estrujón | Especial | — | 100 | |
| Explosión | Físico | 250 | 100 | |
| Fachada | Físico | 70 | 100 | |
| Fanfarronear | Estado | — | 85 | |
| Frustración | Físico | — | 100 | |
| Fuerza | Físico | 80 | 100 | |
| Gigaimpacto | Físico | 150 | 90 | |
| Golpe Cabeza | Físico | 70 | 100 | |
| Golpe Cuerpo | Físico | 85 | 100 | |
| Guardia Baja | Físico | 70 | 100 | |
| Hiperrayo | Especial | 150 | 90 | |
| Megapatada | Físico | 120 | 75 | |
| Megapuño | Físico | 80 | 85 | |
| Pisotón | Físico | 65 | 100 | |
| Placaje | Físico | 40 | 100 | |
| Poder Oculto | Especial | 60 | 100 | |
| Protección | Estado | — | — | |
| Pulso de Campo | Especial | 50 | 100 | |
| Refuerzo | Estado | — | — | |
| Represalia | Físico | 70 | 100 | |
| Retribución | Físico | — | 100 | |
| Rizo Defensa | Estado | — | — | |
| Ronquido | Especial | 50 | 100 | |
| Seducción | Estado | — | 100 | |
| Sonámbulo | Estado | — | — | |
| Supersónico | Estado | — | 55 | |
| Sustituto | Estado | — | — | |
| Tambor | Estado | — | — | |
| Treparrocas | Físico | 90 | 85 | |
| Yo Primero | Estado | — | — | |
| Latigazo | Físico | 120 | 85 | |
| Rayo Solar | Especial | 120 | 100 | |
| Amnesia | Estado | — | — | |
| Cabezazo Zen | Físico | 80 | 90 | |
| Comesueños | Especial | 100 | 100 | |
| Descanso | Estado | — | — | |
| Avalancha | Físico | 75 | 90 | |
| Rodar | Físico | 30 | 90 | |
| Tormenta de Arena | Estado | — | — | |
| Tumba Rocas | Físico | 60 | 95 | |
| Desarme | Físico | 65 | 100 | |
| Giro Vil | Físico | 60 | 100 | |
| Ladrón | Físico | 60 | 100 | |
| Lanzamiento | Físico | — | 100 | |
| Bofetón Lodo | Especial | 20 | 100 | |
| Excavar | Físico | 80 | 100 | |
| Pataleta | Físico | 75 | 100 | |
| Terratemblor | Físico | 60 | 100 | |
| Terremoto | Físico | 100 | 100 | |
| Tóxico | Estado | — | 90 |
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Refuerza el aguante especial y baja Ataque, útil si el Pokémon no lo necesita.
Buena para Pokémon defensivos lentos con mucha Defensa Especial.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Sin valoraciones aún
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.