- Sube
- Defensa Especial
- Baja
- Ataque
Refuerza el aguante especial y baja Ataque, útil si el Pokémon no lo necesita.

Persian de Alola es la evolución de Meowth de Alola y ocupa el puesto número 053 en la Pokédex regional de Alola. Aunque su rostro muestra dulzura, Persian de Alola tiene una costumbre cruel de torturar a las presas debilitadas sin darles el golpe de gracia.
Potencia sus movimientos más débiles.
Reduce a la mitad el daño que recibe de ataques físicos del rival.
Si le alcanza un movimiento de tipo Siniestro, Bicho o Fantasma, el miedo hace que le suba la Velocidad.
Los 97 movimientos que puede aprender en algún juego, por nivel, MT, tutor o crianza.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Cola Férrea | Físico | 100 | 75 | |
| Garra Metal | Físico | 50 | 95 | |
| Agua Fría | Especial | 50 | 100 | |
| Danza Lluvia | Estado | — | — | |
| Hidropulso | Especial | 60 | 100 | |
| Golpe Rastrero | Físico | 70 | 90 | |
| Ida y Vuelta | Físico | 70 | 100 | |
| Onda Trueno | Estado | — | 90 | |
| Onda Voltio | Especial | 60 | — | |
| Rayo | Especial | 90 | 100 | |
| Trueno | Especial | 110 | 70 | |
| Bola Sombra | Especial | 80 | 100 | |
| Garra Umbría | Físico | 70 | 100 | |
| Maldición | Estado | — | — | |
| Rayo Confuso | Estado | — | 100 | |
| Rencor | Estado | — | 100 | |
| Día Soleado | Estado | — | — | |
| Envidia Ardiente | Especial | 70 | 100 | |
| Carantoña | Físico | 90 | 90 | |
| Encanto | Estado | — | 100 | |
| Viento Hielo | Especial | 55 | 95 | |
| Aguante | Estado | — | — | |
| Alboroto | Especial | 90 | 100 | |
| Amago | Físico | 30 | 100 | |
| Antojo | Físico | 60 | 100 | |
| Arañazo | Físico | 40 | 100 | |
| Atracción | Estado | — | 100 | |
| Autosugestión | Estado | — | — | |
| Avivar | Estado | — | — | |
| Canon | Especial | 60 | 100 | |
| Chirrido | Estado | — | 85 | |
| Confidencia | Estado | — | — | |
| Cuchillada | Físico | 70 | 100 | |
| Derribo | Físico | 90 | 85 | |
| Día de Pago | Físico | 40 | 100 | |
| Doble Equipo | Estado | — | — | |
| Doble Filo | Físico | 120 | 100 | |
| Eco Voz | Especial | 40 | 100 | |
| Esfuerzo | Físico | — | 100 | |
| Fachada | Físico | 70 | 100 | |
| Fanfarronear | Estado | — | 85 | |
| Frustración | Físico | — | 100 | |
| Gigaimpacto | Físico | 150 | 90 | |
| Golpe Cabeza | Físico | 70 | 100 | |
| Golpe Cuerpo | Físico | 85 | 100 | |
| Golpes Furia | Físico | 18 | 80 | |
| Gruñido | Estado | — | 100 | |
| Hiperrayo | Especial | 150 | 90 | |
| Meteoros | Especial | 60 | — | |
| Poder Oculto | Especial | 60 | 100 | |
| Protección | Estado | — | — | |
| Refuerzo | Estado | — | — | |
| Represalia | Físico | 70 | 100 | |
| Retribución | Físico | — | 100 | |
| Ronquido | Especial | 50 | 100 | |
| Rugido | Estado | — | — | |
| Seducción | Estado | — | 100 | |
| Sonámbulo | Estado | — | — | |
| Sorpresa | Físico | 40 | 100 | |
| Sustituto | Estado | — | — | |
| Teraexplosión | Especial | 80 | 100 | |
| Última Baza | Físico | 140 | 100 | |
| Vozarrón | Especial | 90 | 100 | |
| Abrecaminos | Físico | 50 | 100 | |
| Bomba Germen | Físico | 80 | 100 | |
| Agilidad | Estado | — | — | |
| Amnesia | Estado | — | — | |
| Comesueños | Especial | 100 | 100 | |
| Descanso | Estado | — | — | |
| Hipnosis | Estado | — | 60 | |
| Antiaéreo | Físico | 50 | 100 | |
| Joya de Luz | Especial | 80 | 100 | |
| Alarido | Especial | 55 | 95 | |
| Buena Baza | Físico | 60 | 100 | |
| Desahogo | Físico | 75 | 100 | |
| Desarme | Físico | 65 | 100 | |
| Embargo | Estado | — | 100 | |
| Finta | Físico | 60 | — | |
| Golpe Mordaza | Físico | 80 | 100 | |
| Juego Sucio | Físico | 95 | 100 | |
| Ladrón | Físico | 60 | 100 | |
| Llanto Falso | Estado | — | 100 | |
| Maquinación | Estado | — | — | |
| Mofa | Estado | — | 100 | |
| Mordisco | Físico | 60 | 100 | |
| Paliza | Físico | — | 100 | |
| Pulso Umbrío | Especial | 80 | 100 | |
| Robo | Estado | — | — | |
| Tajo Umbrío | Físico | 70 | 100 | |
| Tormento | Estado | — | 100 | |
| Trapicheo | Estado | — | 100 | |
| Último Lugar | Estado | — | 100 | |
| Vendetta | Físico | 50 | 100 | |
| Excavar | Físico | 80 | 100 | |
| Lanzamugre | Físico | 120 | 80 | |
| Tóxico | Estado | — | 90 | |
| Golpe Aéreo | Físico | 60 | — |
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Refuerza el aguante especial y baja Ataque, útil si el Pokémon no lo necesita.
Prioriza Defensa Especial sin bajar Velocidad.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
| Tipo | Movimiento | Clase | PP | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Golpe Aéreo | 20 | 60 | - | ||
| Agilidad | 20 | - | - | ||
| Amnesia | 20 | - | - | ||
| Buena Baza | 12 | 60 | 100 | ||
| Paliza | 16 | - | 100 | ||
| Mordisco | 20 | 60 | 100 | ||
| Golpe Cuerpo | 16 | 85 | 100 | ||
| Envidia Ardiente | 8 | 70 | 100 | ||
| Encanto | 20 | - | 100 | ||
| Agua Fría | 20 | 50 | 100 | ||
| Rayo Confuso | 12 | - | 100 | ||
| Antojo | 20 | 60 | 100 | ||
| Maldición | 12 | - | - | ||
| Pulso Umbrío | 16 | 80 | 100 | ||
| Excavar | 12 | 80 | 100 | ||
| Doble Filo | 16 | 120 | 100 | ||
| Doble Equipo | 16 | - | - | ||
| Esfuerzo | 8 | - | 100 | ||
| Aguante | 12 | - | - | ||
| Imagen | 20 | 70 | 100 | ||
| Sorpresa | 16 | 40 | 100 | ||
| Llanto Falso | 20 | - | 100 | ||
| Amago | 10 | 30 | 100 | ||
| Azote | 15 | - | 100 | ||
| Adulacion | 15 | - | 100 | ||
| Juego Sucio | 16 | 95 | 100 | ||
| Giga Impacto | 8 | 150 | 90 | ||
| Lanzamugre | 8 | 120 | 80 | ||
| Refuerzo | 20 | - | - | ||
| Hiperrayo | 8 | 150 | 90 | ||
| Vozarrón | 16 | 90 | 100 | ||
| Hipnosis | 20 | - | 60 | ||
| Viento Hielo | 16 | 55 | 95 | ||
| Cola Férrea | 16 | 100 | 75 | ||
| Desarme | 20 | 65 | 100 | ||
| Desahogo | 8 | 75 | 100 | ||
| Maquinación | 20 | - | - | ||
| Tajo Umbrío | 20 | 70 | 100 | ||
| Última Mirada | 20 | - | 100 | ||
| Vendetta | 12 | 50 | 100 | ||
| Carantoña | 12 | 90 | 90 | ||
| Joya de Luz | 20 | 80 | 100 | ||
| Protección | 8 | - | - | ||
| Más Psique | 12 | - | - | ||
| Último Lugar | 16 | - | 100 | ||
| Danza Lluvia | 8 | - | - | ||
| Descanso | 8 | - | - | ||
| Rugido | 20 | - | - | ||
| Canon | 16 | 60 | 100 | ||
| Chirrido | 40 | - | 85 | ||
| Bomba Germen | 16 | 80 | 100 | ||
| Bola Sombra | 16 | 80 | 100 | ||
| Garra Umbría | 24 | 70 | 100 | ||
| Golpe Rastrero | 12 | 70 | 90 | ||
| Cuchillada | 20 | 80 | 100 | ||
| Sonámbulo | 12 | - | - | ||
| Antiaéreo | 16 | 50 | 100 | ||
| Alarido | 16 | 55 | 95 | ||
| Ronquido | 16 | 50 | 100 | ||
| Rencor | 10 | - | 100 | ||
| Sustituto | 12 | - | - | ||
| Día Soleado | 8 | - | - | ||
| Trapicheo | 16 | - | 100 | ||
| Mofa | 20 | - | 100 | ||
| Ladrón | 20 | 60 | 100 | ||
| Golpe Mordaza | 16 | 80 | 100 | ||
| Trueno | 12 | 110 | 70 | ||
| Rayo | 16 | 90 | 100 | ||
| Onda Trueno | 20 | - | 90 | ||
| Abrecaminos | 20 | 50 | 100 | ||
| Ida y Vuelta | 20 | 70 | 100 | ||
| Alboroto | 16 | 90 | 100 | ||
| Hidropulso | 20 | 60 | 100 |
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.