- Sube
- Defensa Especial
- Baja
- Ataque
Refuerza el aguante especial y baja Ataque, útil si el Pokémon no lo necesita.

Pidgey es un Pokémon de la región de Kanto que ocupa el puesto número 016 en la Pokédex nacional. Este pequeño Pokémon de tipo Normal y Volador es conocido por su agudo sentido de la vista y su capacidad para volar largas distancias.
Sube su Evasión si está confuso.
Su aguda vista evita que le disminuya la Precisión.
Impide que el rival le baje la Defensa.
Los 64 movimientos que puede aprender en algún juego, por nivel, MT, tutor o crianza.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Ala de Acero | Físico | 70 | 90 | |
| Danza Lluvia | Estado | — | — | |
| Ida y Vuelta | Físico | 70 | 100 | |
| Ciclón | Especial | 40 | 100 | |
| Maldición | Estado | — | — | |
| Viento Aciago | Especial | 60 | 100 | |
| Día Soleado | Estado | — | — | |
| Onda Ígnea | Especial | 95 | 90 | |
| Detección | Estado | — | — | |
| Aguante | Estado | — | — | |
| Alboroto | Especial | 90 | 100 | |
| Ataque Rápido | Físico | 40 | 100 | |
| Atracción | Estado | — | 100 | |
| Avivar | Estado | — | — | |
| Canon | Especial | 60 | 100 | |
| Confidencia | Estado | — | — | |
| Daño Secreto | Físico | 70 | 100 | |
| Derribo | Físico | 90 | 85 | |
| Doble Equipo | Estado | — | — | |
| Doble Filo | Físico | 120 | 100 | |
| Don Natural | Físico | — | 100 | |
| Fachada | Físico | 70 | 100 | |
| Fanfarronear | Estado | — | 85 | |
| Frustración | Físico | — | 100 | |
| Furia | Físico | 20 | 100 | |
| Golpe Cabeza | Físico | 70 | 100 | |
| Meteoros | Especial | 60 | — | |
| Mimético | Estado | — | — | |
| Placaje | Físico | 40 | 100 | |
| Poder Oculto | Especial | 60 | 100 | |
| Profecía | Estado | — | — | |
| Protección | Estado | — | — | |
| Remolino | Estado | — | — | |
| Retribución | Físico | — | 100 | |
| Ronquido | Especial | 50 | 100 | |
| Seducción | Estado | — | 100 | |
| Sonámbulo | Estado | — | — | |
| Sustituto | Estado | — | — | |
| Venganza | Físico | — | — | |
| Viento Cortante | Especial | 80 | 100 | |
| Agilidad | Estado | — | — | |
| Descanso | Estado | — | — | |
| Reflejo | Estado | — | — | |
| Finta | Físico | 60 | — | |
| Ladrón | Físico | 60 | 100 | |
| Persecución | Físico | 40 | 100 | |
| Ataque Arena | Estado | — | 100 | |
| Bofetón Lodo | Especial | 20 | 100 | |
| Tóxico | Estado | — | 90 | |
| Aire Afilado | Especial | 60 | 95 | |
| Ataque Aéreo | Físico | 140 | 90 | |
| Ataque Ala | Físico | 60 | 100 | |
| Danza Pluma | Estado | — | 100 | |
| Despejar | Estado | — | — | |
| Espejo | Estado | — | — | |
| Golpe Aéreo | Físico | 60 | — | |
| Pájaro Osado | Físico | 120 | 100 | |
| Picoteo | Físico | 60 | 100 | |
| Respiro | Estado | — | — | |
| Tajo Aéreo | Especial | 75 | 95 | |
| Tornado | Especial | 40 | 100 | |
| Vendaval | Especial | 110 | 70 | |
| Viento Afín | Estado | — | — | |
| Vuelo | Físico | 90 | 95 |
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Refuerza el aguante especial y baja Ataque, útil si el Pokémon no lo necesita.
Buena para Pokémon defensivos lentos con mucha Defensa Especial.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.