- Sube
- Ataque Especial
- Baja
- Ataque
Aumenta el daño especial y reduce una estadística secundaria para atacantes especiales.

Politoed es un Pokémon que actúa como líder entre Poliwag y Poliwhirl, coordinando a su grupo mediante poderosos sonidos. Su llamado puede reunir o asustar a otros Pokémon cercanos, demostrando su autoridad dentro del grupo.
Si le alcanza un movimiento de tipo Agua, recupera PS en vez de sufrir daño.
Aumenta la humedad del entorno y evita que se puedan utilizar movimientos explosivos, tales como Autodestrucción.
Hace que llueva al entrar en combate.
Roca del ReyPoliwhirl evoluciona a Politoed si lo lleva equipado al intercambiarlo.
Los 92 movimientos que puede aprender en algún juego, por nivel, MT, tutor o crianza.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Agua Fría | Especial | 50 | 100 | |
| Agua Lodosa | Especial | 90 | 85 | |
| Buceo | Físico | 80 | 100 | |
| Cascada | Físico | 80 | 100 | |
| Danza Lluvia | Estado | — | — | |
| Escaldar | Especial | 80 | 100 | |
| Hidroariete | Físico | 85 | 100 | |
| Hidrobomba | Especial | 110 | 80 | |
| Hidropulso | Especial | 60 | 100 | |
| Pistola Agua | Especial | 40 | 100 | |
| Rayo Burbuja | Especial | 65 | 100 | |
| Surf | Especial | 90 | 100 | |
| Torbellino | Especial | 35 | 85 | |
| Maldición | Estado | — | — | |
| Granizo | Estado | — | — | |
| Neblina | Estado | — | — | |
| Niebla | Estado | — | — | |
| Puño Hielo | Físico | 75 | 100 | |
| Rayo Hielo | Especial | 90 | 100 | |
| Ventisca | Especial | 110 | 70 | |
| Viento Hielo | Especial | 55 | 95 | |
| Contraataque | Físico | — | 100 | |
| Demolición | Físico | 75 | 100 | |
| Detección | Estado | — | — | |
| Golpe Roca | Físico | 40 | 100 | |
| Onda Certera | Especial | 120 | 70 | |
| Patada Baja | Físico | — | 100 | |
| Puntapié | Físico | 65 | 100 | |
| Puño Certero | Físico | 150 | 100 | |
| Puño Dinámico | Físico | 100 | 50 | |
| Puño Incremento | Físico | 40 | 100 | |
| Sísmico | Físico | — | 100 | |
| Aguante | Estado | — | — | |
| Alboroto | Especial | 90 | 100 | |
| Atracción | Estado | — | 100 | |
| Autosugestión | Estado | — | — | |
| Canon | Especial | 60 | 100 | |
| Canto Mortal | Estado | — | — | |
| Chirrido | Estado | — | 85 | |
| Confidencia | Estado | — | — | |
| Daño Secreto | Físico | 70 | 100 | |
| Derribo | Físico | 90 | 85 | |
| Destructor | Físico | 40 | 100 | |
| Doble Bofetón | Físico | 15 | 85 | |
| Doble Equipo | Estado | — | — | |
| Doble Filo | Físico | 120 | 100 | |
| Don Natural | Físico | — | 100 | |
| Eco Voz | Especial | 40 | 100 | |
| Esfuerzo | Físico | — | 100 | |
| Fachada | Físico | 70 | 100 | |
| Fanfarronear | Estado | — | 85 | |
| Frustración | Físico | — | 100 | |
| Fuerza | Físico | 80 | 100 | |
| Gigaimpacto | Físico | 150 | 90 | |
| Golpe Cabeza | Físico | 70 | 100 | |
| Golpe Cuerpo | Físico | 85 | 100 | |
| Hiperrayo | Especial | 150 | 90 | |
| Megapatada | Físico | 120 | 75 | |
| Megapuño | Físico | 80 | 85 | |
| Meteorobola | Especial | 50 | 100 | |
| Meteoros | Especial | 60 | — | |
| Metrónomo | Estado | — | — | |
| Mimético | Estado | — | — | |
| Otra Vez | Estado | — | 100 | |
| Poder Oculto | Especial | 60 | 100 | |
| Protección | Estado | — | — | |
| Refuerzo | Estado | — | — | |
| Retribución | Físico | — | 100 | |
| Rizo Defensa | Estado | — | — | |
| Ronquido | Especial | 50 | 100 | |
| Salpicadura | Estado | — | — | |
| Seducción | Estado | — | 100 | |
| Sonámbulo | Estado | — | — | |
| Sustituto | Estado | — | — | |
| Tambor | Estado | — | — | |
| Teraexplosión | Especial | 80 | 100 | |
| Vozarrón | Especial | 90 | 100 | |
| Amnesia | Estado | — | — | |
| Descanso | Estado | — | — | |
| Hipnosis | Estado | — | 60 | |
| Psíquico | Especial | 90 | 100 | |
| Ladrón | Físico | 60 | 100 | |
| Lanzamiento | Físico | — | 100 | |
| Vendetta | Físico | 50 | 100 | |
| Bofetón Lodo | Especial | 20 | 100 | |
| Disparo Lodo | Especial | 55 | 95 | |
| Excavar | Físico | 80 | 100 | |
| Terratemblor | Físico | 60 | 100 | |
| Terremoto | Físico | 100 | 100 | |
| Tierra Viva | Especial | 90 | 100 | |
| Tóxico | Estado | — | 90 | |
| Bote | Físico | 85 | 85 |
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Aumenta el daño especial y reduce una estadística secundaria para atacantes especiales.
Encaja con atacantes especiales lentos que prefieren maximizar potencia.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
| Tipo | Movimiento | Clase | PP | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Canto Encantador | 12 | 80 | 100 | ||
| Amnesia | 20 | - | - | ||
| Atracción | 16 | - | 100 | ||
| Tambor | 12 | - | - | ||
| Ventisca | 8 | 110 | 70 | ||
| Golpe Cuerpo | 16 | 85 | 100 | ||
| Bote | 8 | 85 | 85 | ||
| Demolición | 16 | 75 | 100 | ||
| Terratemblor | 20 | 60 | 100 | ||
| Agua Fría | 20 | 50 | 100 | ||
| Contraataque | 20 | - | 100 | ||
| Maldición | 12 | - | - | ||
| Excavar | 12 | 80 | 100 | ||
| Buceo | 12 | 80 | 100 | ||
| Doble Equipo | 16 | - | - | ||
| Doble Filo | 16 | 120 | 100 | ||
| Tierra Viva | 16 | 90 | 100 | ||
| Terremoto | 12 | 100 | 100 | ||
| Otra Vez | 8 | - | 100 | ||
| Esfuerzo | 8 | - | 100 | ||
| Aguante | 12 | - | - | ||
| Imagen | 20 | 70 | 100 | ||
| Lanzamiento | 12 | - | 100 | ||
| Onda Certera | 8 | 120 | 70 | ||
| Puño Certero | 20 | 150 | 100 | ||
| Giga Impacto | 8 | 150 | 90 | ||
| Niebla | 20 | - | - | ||
| Refuerzo | 20 | - | - | ||
| Hidrobomba | 8 | 110 | 80 | ||
| Hiperrayo | 8 | 150 | 90 | ||
| Vozarrón | 16 | 90 | 100 | ||
| Hipnosis | 20 | - | 60 | ||
| Rayo Hielo | 12 | 90 | 100 | ||
| Puño Hielo | 16 | 75 | 100 | ||
| Viento Hielo | 16 | 55 | 95 | ||
| Hidroariete | 12 | 85 | 100 | ||
| Patada Baja | 20 | - | 100 | ||
| Puntapié | 20 | 65 | 100 | ||
| Disparo Lodo | 16 | 55 | 95 | ||
| Bofetón Lodo | 12 | 20 | 100 | ||
| Agua Lodosa | 12 | 90 | 85 | ||
| Canto Mortal | 8 | - | - | ||
| Protección | 8 | - | - | ||
| Más Psique | 12 | - | - | ||
| Psíquico | 12 | 90 | 100 | ||
| Danza Lluvia | 8 | - | - | ||
| Descanso | 8 | - | - | ||
| Canon | 16 | 60 | 100 | ||
| Chirrido | 40 | - | 85 | ||
| Sonámbulo | 12 | - | - | ||
| Ronquido | 16 | 50 | 100 | ||
| Sustituto | 12 | - | - | ||
| Surf | 16 | 90 | 100 | ||
| Contoneo | 15 | - | 85 | ||
| Ladrón | 20 | 60 | 100 | ||
| Alboroto | 16 | 90 | 100 | ||
| Hidropulso | 20 | 60 | 100 | ||
| Cascada | 16 | 80 | 100 | ||
| Meteorobola | 12 | 50 | 100 | ||
| Torbellino | 16 | 35 | 85 |
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.