N.° 0195Quagsire
|Umbreon N.° 0197

Espeon es un Pokémon que posee habilidades psíquicas que le permiten anticiparse a los movimientos de sus oponentes. Utiliza su sensibilidad al entorno para percibir cambios en el aire y predecir tanto el clima como las intenciones de quienes lo rodean.
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Aumenta el daño especial y reduce una estadística secundaria para atacantes especiales.
Mejora la Velocidad sin penalizar el Ataque Especial.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Sin valoraciones aún
| Tipo | Movimiento | Clase | PP | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Canto Encantador | 12 | 80 | 100 | ||
| Ojitos Tiernos | 20 | - | 100 | ||
| Relevo | 20 | - | - | ||
| Mordisco | 20 | 60 | 100 | ||
| Golpe Cuerpo | 16 | 85 | 100 | ||
| Paz Mental | 20 | - | - | ||
| Encanto | 20 | - | 100 | ||
| Rayo Confuso | 12 | - | 100 | ||
| Copión | 20 | - | - | ||
| Antojo | 20 | 60 | 100 | ||
| Maldicion | 12 | - | - | ||
| Brillo Magico | 12 | 80 | 100 | ||
| Deteccion | 8 | - | - | ||
| Excavar | 12 | 80 | 100 | ||
| Doble Filo | 16 | 120 | 100 | ||
| Beso Drenaje | 16 | 50 | 100 | ||
| Aguante | 12 | - | - | ||
| Vasta Fuerza | 12 | 80 | 100 | ||
| Imagen | 20 | 70 | 100 | ||
| Llanto Falso | 20 | - | 100 | ||
| Azote | 15 | - | 100 | ||
| Foco Energia | 20 | - | - | ||
| Premonicion | 12 | 120 | 100 | ||
| Giga Impacto | 8 | 150 | 90 | ||
| Hierba Lazo | 20 | - | 100 | ||
| Gravedad | 8 | - | - | ||
| Refuerzo | 20 | - | - | ||
| Hiperrayo | 8 | 150 | 90 | ||
| Vozarron | 16 | 90 | 100 | ||
| Cerca | 12 | - | - | ||
| Ultima Baza | 8 | 140 | 100 | ||
| Pantalla Luz | 20 | - | - | ||
| Zona Mágica | 12 | - | - | ||
| Sol Matinal | 5 | - | - | ||
| Bofetón Lodo | 12 | 20 | 100 | ||
| Joya de Luz | 20 | 80 | 100 | ||
| Cambia Fuerza | 10 | - | - | ||
| Proteccion | 8 | - | - | ||
| Más Psique | 12 | - | - | ||
| Psiquico | 12 | 90 | 100 | ||
| Psicocolmillo | 16 | 85 | 100 | ||
| Psicorruido | 12 | 75 | 100 | ||
| Campo Psiquico | 12 | - | - | ||
| Psicocarga | 12 | 80 | 100 | ||
| Ataque Rapido | 20 | 40 | 100 | ||
| Danza Lluvia | 8 | - | - | ||
| Reflejo | 20 | - | - | ||
| Descanso | 8 | - | - | ||
| Rugido | 20 | - | - | ||
| Canon | 16 | 60 | 100 | ||
| Velo Sagrado | 20 | - | - | ||
| Bola Sombra | 16 | 80 | 100 | ||
| Intercambio | 12 | - | - | ||
| Sonambulo | 12 | - | - | ||
| Ronquido | 16 | 50 | 100 | ||
| Poder Reserva | 12 | 20 | 100 | ||
| Sustituto | 12 | - | - | ||
| Dia Soleado | 8 | - | - | ||
| Onda Trueno | 20 | - | 90 | ||
| Cosquillas | 20 | - | 100 | ||
| Abrecaminos | 20 | 50 | 100 | ||
| Truco | 12 | - | 100 | ||
| Espacio Raro | 8 | - | - | ||
| Meteorobola | 12 | 50 | 100 | ||
| Deseo | 8 | - | - | ||
| Bostezo | 12 | - | - | ||
| Cabezazo Zen | 16 | 80 | 90 |
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.