- Sube
- Ataque Especial
- Baja
- Ataque
Aumenta el daño especial y reduce una estadística secundaria para atacantes especiales.

Magneton está formado por tres Magnemite enlazados por una intensa fuerza magnética. Acercarse a él puede causar dolor de oídos. Emite una potente fuerza magnética de forma constante, lo que puede causar estragos en prácticamente cualquier ordenador cercano.
Su magnetismo atrae a los Pokémon de tipo Acero y les impide huir.
Evita que el rival pueda debilitarlo de un solo golpe cuando tiene los PS al máximo. También evita los movimientos fulminantes.
Aumenta la potencia de su movimiento si es el último en atacar.
Piedra TruenoLo hace evolucionar a Magnezone.
Los 78 movimientos que puede aprender en algún juego, por nivel, MT, tutor o crianza.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Bomba Imán | Físico | 60 | — | |
| Cabeza de Hierro | Físico | 80 | 100 | |
| Cañón Resplandor | Especial | 80 | 100 | |
| Cuerpo Pesado | Físico | — | 100 | |
| Defensa Férrea | Estado | — | — | |
| Disparo Espejo | Especial | 65 | 85 | |
| Eco Metálico | Estado | — | 85 | |
| Giro Bola | Físico | — | 100 | |
| Metaláser | Especial | 140 | 95 | |
| Danza Lluvia | Estado | — | — | |
| Rayo Señal | Especial | 75 | 100 | |
| Alto Voltaje | Especial | 70 | 100 | |
| Bola Voltio | Especial | — | 100 | |
| Campo Eléctrico | Estado | — | — | |
| Carga | Estado | — | — | |
| Chispa | Físico | 65 | 100 | |
| Chispazo | Especial | 80 | 100 | |
| Electrocañón | Especial | 120 | 50 | |
| Electrotela | Especial | 55 | 95 | |
| Impactrueno | Especial | 40 | 100 | |
| Levitón | Estado | — | — | |
| Onda Anómala | Estado | — | 100 | |
| Onda Trueno | Estado | — | 90 | |
| Onda Voltio | Especial | 60 | — | |
| Rayo | Especial | 90 | 100 | |
| Rayo Carga | Especial | 50 | 90 | |
| Trueno | Especial | 110 | 70 | |
| Voltio Cruel | Físico | 90 | 100 | |
| Voltiocambio | Especial | 70 | 100 | |
| Maldición | Estado | — | — | |
| Rayo Confuso | Estado | — | 100 | |
| Día Soleado | Estado | — | — | |
| Aguante | Estado | — | — | |
| Alivio | Estado | — | — | |
| Autosugestión | Estado | — | — | |
| Bomba Sónica | Especial | — | 90 | |
| Canon | Especial | 60 | 100 | |
| Chirrido | Estado | — | 85 | |
| Confidencia | Estado | — | — | |
| Daño Secreto | Físico | 70 | 100 | |
| Derribo | Físico | 90 | 85 | |
| Destello | Estado | — | 100 | |
| Doble Equipo | Estado | — | — | |
| Doble Filo | Físico | 120 | 100 | |
| Don Natural | Físico | — | 100 | |
| Explosión | Físico | 250 | 100 | |
| Fachada | Físico | 70 | 100 | |
| Fanfarronear | Estado | — | 85 | |
| Fijar Blanco | Estado | — | — | |
| Frustración | Físico | — | 100 | |
| Furia | Físico | 20 | 100 | |
| Gigaimpacto | Físico | 150 | 90 | |
| Golpe Cabeza | Físico | 70 | 100 | |
| Hiperrayo | Especial | 150 | 90 | |
| Meteoros | Especial | 60 | — | |
| Mimético | Estado | — | — | |
| Placaje | Físico | 40 | 100 | |
| Poder Oculto | Especial | 60 | 100 | |
| Protección | Estado | — | — | |
| Reciclaje | Estado | — | — | |
| Refuerzo | Estado | — | — | |
| Retribución | Físico | — | 100 | |
| Ronquido | Especial | 50 | 100 | |
| Sonámbulo | Estado | — | — | |
| Supersónico | Estado | — | 55 | |
| Sustituto | Estado | — | — | |
| Teraexplosión | Especial | 80 | 100 | |
| Triataque | Especial | 80 | 100 | |
| Venganza | Físico | — | — | |
| Capa Mágica | Estado | — | — | |
| Descanso | Estado | — | — | |
| Gravedad | Estado | — | — | |
| Pantalla de Luz | Estado | — | — | |
| Reflejo | Estado | — | — | |
| Teletransporte | Estado | — | — | |
| Rodar | Físico | 30 | 90 | |
| Tormenta de Arena | Estado | — | — | |
| Tóxico | Estado | — | 90 |
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Aumenta el daño especial y reduce una estadística secundaria para atacantes especiales.
Encaja con atacantes especiales lentos que prefieren maximizar potencia.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.