- Sube
- Velocidad
- Baja
- Defensa
Buena para sets mixtos que necesitan Velocidad y no quieren bajar Ataque ni Ataque Especial.

Raichu de Alola es una variante regional de Raichu que se encuentra en la región de Alola. Este Pokémon de tipo Eléctrico y Psíquico presenta diferencias significativas en su aspecto y habilidades en comparación con la forma estándar.
Duplica su Velocidad si hay un campo eléctrico en el terreno de combate.
Los 108 movimientos que puede aprender en algún juego, por nivel, MT, tutor o crianza.
| Movimiento | Tipo | Categoría | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|
| Cola Férrea | Físico | 100 | 75 | |
| Danza Lluvia | Estado | — | — | |
| Surf | Especial | 90 | 100 | |
| Rayo Señal | Especial | 75 | 100 | |
| Alto Voltaje | Especial | 70 | 100 | |
| Bola Voltio | Especial | — | 100 | |
| Campo Eléctrico | Estado | — | — | |
| Carga | Estado | — | — | |
| Chispa | Físico | 65 | 100 | |
| Chispazo | Especial | 80 | 100 | |
| Electrocañón | Especial | 120 | 50 | |
| Electrotela | Especial | 55 | 95 | |
| Impactrueno | Especial | 40 | 100 | |
| Levitón | Estado | — | — | |
| Moflete Estático | Físico | 20 | 100 | |
| Onda Anómala | Estado | — | 100 | |
| Onda Trueno | Estado | — | 90 | |
| Onda Voltio | Especial | 60 | — | |
| Placaje Eléctrico | Físico | 120 | 100 | |
| Puño Trueno | Físico | 75 | 100 | |
| Rayo | Especial | 90 | 100 | |
| Rayo Carga | Especial | 50 | 90 | |
| Trueno | Especial | 110 | 70 | |
| Voltio Cruel | Físico | 90 | 100 | |
| Voltiocambio | Especial | 70 | 100 | |
| Beso Drenaje | Especial | 50 | 100 | |
| Beso Dulce | Estado | — | 75 | |
| Brillo Mágico | Especial | 80 | 100 | |
| Canto Encantador | Especial | 80 | 100 | |
| Carantoña | Físico | 90 | 90 | |
| Encanto | Estado | — | 100 | |
| Demolición | Físico | 75 | 100 | |
| Inversión | Físico | — | 100 | |
| Onda Certera | Especial | 120 | 70 | |
| Palma Rauda | Físico | 65 | 100 | |
| Puño Certero | Físico | 150 | 100 | |
| Sísmico | Físico | — | 100 | |
| Agitacola | Estado | — | 100 | |
| Aguante | Estado | — | — | |
| Aguzar | Estado | — | — | |
| Alboroto | Especial | 90 | 100 | |
| Amago | Físico | 30 | 100 | |
| Antojo | Físico | 60 | 100 | |
| Ataque Rápido | Físico | 40 | 100 | |
| Atizar | Físico | 80 | 75 | |
| Atracción | Estado | — | 100 | |
| Azote | Físico | — | 100 | |
| Camaradería | Estado | — | — | |
| Canon | Especial | 60 | 100 | |
| Confidencia | Estado | — | — | |
| Cosquillas | Estado | — | 100 | |
| Derribo | Físico | 90 | 85 | |
| Deseo | Estado | — | — | |
| Día de Pago | Físico | 40 | 100 | |
| Doble Equipo | Estado | — | — | |
| Eco Voz | Especial | 40 | 100 | |
| Esfuerzo | Físico | — | 100 | |
| Fachada | Físico | 70 | 100 | |
| Fanfarronear | Estado | — | 85 | |
| Frustración | Físico | — | 100 | |
| Gigaimpacto | Físico | 150 | 90 | |
| Golpe Cabeza | Físico | 70 | 100 | |
| Golpe Cuerpo | Físico | 85 | 100 | |
| Gruñido | Estado | — | 100 | |
| Hiperrayo | Especial | 150 | 90 | |
| Megapatada | Físico | 120 | 75 | |
| Megapuño | Físico | 80 | 85 | |
| Meteoros | Especial | 60 | — | |
| Otra Vez | Estado | — | 100 | |
| Poder Oculto | Especial | 60 | 100 | |
| Protección | Estado | — | — | |
| Reciclaje | Estado | — | — | |
| Refuerzo | Estado | — | — | |
| Retribución | Físico | — | 100 | |
| Ronquido | Especial | 50 | 100 | |
| Sonámbulo | Estado | — | — | |
| Sorpresa | Físico | 40 | 100 | |
| Sustituto | Estado | — | — | |
| Teraexplosión | Especial | 80 | 100 | |
| Velo Sagrado | Estado | — | — | |
| Abrecaminos | Físico | 50 | 100 | |
| Hierba Lazo | Especial | — | 100 | |
| Agilidad | Estado | — | — | |
| Cambiavelocidad | Estado | — | — | |
| Cambio de Banda | Estado | — | — | |
| Campo Psíquico | Estado | — | — | |
| Capa Mágica | Estado | — | — | |
| Descanso | Estado | — | — | |
| Intercambio | Estado | — | — | |
| Pantalla de Luz | Estado | — | — | |
| Paz Mental | Estado | — | — | |
| Poder Reserva | Especial | 20 | 100 | |
| Premonición | Especial | 120 | 100 | |
| Psicocarga | Especial | 80 | 100 | |
| Psicorruido | Especial | 75 | 100 | |
| Psíquico | Especial | 90 | 100 | |
| Reflejo | Estado | — | — | |
| Telequinesis | Estado | — | — | |
| Teletransporte | Estado | — | — | |
| Vasta Fuerza | Especial | 80 | 100 | |
| Zona Mágica | Estado | — | — | |
| Desarme | Físico | 65 | 100 | |
| Ladrón | Físico | 60 | 100 | |
| Lanzamiento | Físico | — | 100 | |
| Llanto Falso | Estado | — | 100 | |
| Maquinación | Estado | — | — | |
| Excavar | Físico | 80 | 100 | |
| Tóxico | Estado | — | 90 |
Estas recomendaciones se basan en sus estadísticas base. Pueden cambiar según movimientos, habilidad, objeto o formato.
Buena para sets mixtos que necesitan Velocidad y no quieren bajar Ataque ni Ataque Especial.
Alternativa rápida para atacantes mixtos que mantienen ambas estadísticas ofensivas.
Los tipos que no aparecen tienen daño normal x1 contra este Pokémon.
Puntuación media
Distribución
| Tipo | Movimiento | Clase | PP | Pot. | Prec. |
|---|---|---|---|---|---|
| Protección | 8 | - | - | ||
| Agilidad | 20 | - | - | ||
| Canto Encantador | 12 | 80 | 100 | ||
| Golpe Cuerpo | 16 | 85 | 100 | ||
| Demolición | 16 | 75 | 100 | ||
| Paz Mental | 20 | - | - | ||
| Carga | 20 | - | - | ||
| Rayo Carga | 12 | 50 | 90 | ||
| Encanto | 20 | - | 100 | ||
| Brillo Mágico | 12 | 80 | 100 | ||
| Excavar | 12 | 80 | 100 | ||
| Chispazo | 16 | 80 | 100 | ||
| Campo Eléctrico | 12 | - | - | ||
| Bola Voltio | 12 | - | 100 | ||
| Electrotela | 16 | 55 | 95 | ||
| Otra Vez | 8 | - | 100 | ||
| Aguante | 12 | - | - | ||
| Vasta Fuerza | 12 | 80 | 100 | ||
| Imagen | 20 | 70 | 100 | ||
| Sorpresa | 16 | 40 | 100 | ||
| Onda Certera | 8 | 120 | 70 | ||
| Hierba Lazo | 20 | - | 100 | ||
| Refuerzo | 20 | - | - | ||
| Pantalla Luz | 20 | - | - | ||
| Maquinación | 20 | - | - | ||
| Moflete Estático | 20 | 20 | 100 | ||
| Psíquico | 12 | 90 | 100 | ||
| Campo Psíquico | 12 | - | - | ||
| Psicocarga | 12 | 80 | 100 | ||
| Ataque Rápido | 20 | 40 | 100 | ||
| Danza Lluvia | 8 | - | - | ||
| Reflejo | 20 | - | - | ||
| Descanso | 8 | - | - | ||
| Alto Voltaje | 20 | 70 | 100 | ||
| Canon | 16 | 60 | 100 | ||
| Sonámbulo | 12 | - | - | ||
| Sustituto | 12 | - | - | ||
| Surf | 16 | 90 | 100 | ||
| Ladrón | 20 | 60 | 100 | ||
| Trueno | 12 | 110 | 70 | ||
| Puño Trueno | 16 | 75 | 100 | ||
| Onda Trueno | 20 | - | 90 | ||
| Rayo | 16 | 90 | 100 | ||
| Abrecaminos | 20 | 50 | 100 | ||
| Truco | 12 | - | 100 | ||
| Voltiocambio | 20 | 70 | 100 | ||
| Voltio Cruel | 16 | 90 | 100 |
Rankings, listas y accesos rápidos relacionados con este Pokémon.